Rekordné predaje svetových mincí
Rekordné dosiahnuté ceny:
(údaje tu uvádzané sa opierajú ibo o moje poznatky)
Dosiahnuté ceny sú uvedené bez dražobnej prirážky.
Kde | Kedy | Štát | Obdobie | Nominál | Rok | Mincovňa /značka |
Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions, Inc | 1/2021 | USA | 10 Dollár | 1804 | Philadelphia | 1 USD | 5.280.000 USD | |
Künker Osnabruck | 1/2021 | Sasko | Friedrich August I. | 6 Dukát | 1709 | Drážďany | 80.000 EUR | 220.000 EUR |
Künker Osnabruck | 1/2021 | Hamburg | Štát | 6 Gulden | 1505 | Hamburg | 320.000 EUR | 400.000 EUR |
Künker Osnabruck | 1/2021 | Poľsko | Žigmund III. | 10 Dukát | 1629 | Bromberg | 75.000 EUR | 280.000 EUR |
Heritage Auctions, Inc | 11/2020 | USA | 1 Cent | 1943 | San Francisco | 1 USD | 504.000 USD | |
Heritage Auctions, Inc | 11/2020 | USA | 1/4 Dollár | 1807 | 1 USD | 630.000 USD | ||
MDC Monaco | 10/2020 | Anglicko | Viliam IV. | 5 Libier | 1831 | Londýn | 500.000 EUR | 820.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Francúzsko | Napoleon III. | 100 Frankov | 1861 | Paríž | 200.000 EUR | 550.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Francúzsko | III. Republika | 100 Frankov | 1878 | Paríž | 150.000 EUR | 220.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Anglicko | Juraj III. | 5 Libier | 1817 | Londýn | 300.000 EUR | 480.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Anglicko | Juraj IV. | 5 Libier | 1826 | Londýn | 200.000 EUR | 340.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Anglicko | Victoria | 5 Libier | 1839 | Londýn | 500.000 EUR | 820.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Anglicko | Victoria | Dollár | 1896 | Bombaj | 300.000 EUR | 380.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Rusko | Mikuláš I. | 12 Rubľov Pt. | 1836 | St. Petrbourg | 200.000 EUR | 250.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Bern | 10 Dukát | 1772 | Bern | 100.000 Eur | 130.000 EUR | |
MDC Monaco | 10/2020 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubľa | 1705 | St. Petrbourg | 120.000 EUR | 127.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Rusko | Peter II. | Dukát | 1729 | Moskva | 100.000 EUR | 110.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Anglicko | Viliam IV. | 5 Libier | 1831 | Londýn | 500.000 EUR | 820.000 EUR |
Gadury Monaco | 10/2020 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubľa | 1902 | St. Petrbourg | 50.000 EUR | 120.000 EUR |
Harmers of London |
9/2020 | Taliansko | Emanuelle II. | 50 Lír | 1864 | Rím | 125.000GBP | 130.000 GBP |
Oslo Myntgalleri | 9/2020 | Nórsko | Carl XV | 24 Schiling | 1861 | Oslo | 750.000 NOK | 750.000 NOK |
Heritage Auctions, Inc | 8/2020 | Anglicko | William and Mary | 5 Guinei | 1692 | Londýn | 40.000 USD | 384.000 USD |
Heritage Auctions, Inc | 8/2020 | Anglicko | Georg III. | 2 Guinei | 1768 | Londýn | 50.000 USD | 384.000 USD |
Stack’s Bowers and Ponterio | 8/2020 | Mexiko | 8 Escudos | 1714 | Mexico City | 120.000 USD | 260.000 USD | |
Antykwariat Niemczyk PL | 6/2020 | Poľsko | Žigmund III Vasa | 6 Dukát | 1614 | Gdansk | 250.000 PLN | 350.000 PLN |
Künker Osnabruck | 6/2020 | Bayern | Karl Albert | 10 Dukát | 1739 | Mníchov | 48.000 EUR | 210.000 EUR |
Aureo & Calicó, S.L. | 3/2020 | Španielsko | Luis I. | 8 Escudos | 1724 | 200.000 EUR | 230.000 EUR | |
Stack’s Bowers and Ponterio |
3/2020 | USA | Half Dime | 1871 | 1 USD | 110.040 USD | ||
Künker Osnabruck | 3/2020 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubeľ | 1902 | St. Peterburg | 120.000 EUR | 140.000 EUR |
Fruhwald Salzburgld | 2/2020 | Anglicko | Juraj I. | 5 Guinei | 1716 | Londýn | 50.000 EUR | 70.000 EUR |
Künker Osnabruck | 1/2020 | Rusko | Peter II. | 2 Rubeľ | 1727 | Moskva | 64.000 EUR | 75.000 EUR |
Stracks Bowers | 1/2020 | Veľká Británia | Viliam III. a Mária II. | 5 Guinei | 1692 | Londýn | 90.000 USD | 260.000 USD |
Rare coins Moskva | 12/2019 | Rusko | Alexander I. | 10 Rubľov | 1804 | St. Peterburg | 115.000 USD | 115.000 USD |
Rare coins Moskva | 12/2019 | Rusko | Alexander II. | 1 Rubeľ | 1825 | St. Peterburg | 200.000 USD | 200.000 USD |
Rare coins Moskva | 12/2019 | Rusko | Alexander I. | 1 Rubeľ | 1820 | St. Peterburg | 70.000 USD | 79.000 USD |
Numismatica Genevensis SA | 11/2019 | Francúzsko | Ľudovít XIII. | 10 Louis | 1640 | Paríž | 500.000 CHF | 700.000 CHF |
Gadoury Monaco | 11/2019 | Taliansko | Vittorio A. Duca II. | 20 Scudi | 1684 | Turín | 250.000 EUR | 290.000 EUR |
Maison Palombo | 11/2019 | Taliansko | Vittorio Emanuele II. | 100 Lír | 1878 | Rím | 80.000 CHF | 100.000 CHF |
MDC Monaco | 11/2019 | Francúzsko | Karol X. | 5 Frank | 1824 | Paríž | 60.000 EUR | 105.000 EUR |
MDC Monaco | 11/2019 | Taliansko | Vittorio Emanuele II. | 50 Lír | 1864 | Turín | 180.000 EUR | 180.000 EUR |
MDC Monaco | 11/2019 | Francúzsko | III. Republika | 2 Frank | 1898 | 50.000 EUR | 120.000 EUR | |
MDC Monaco | 11/2019 | Švajčiarsko | 50 Frank | 1959 | Bern | 40.000 EUR | 50.000 EUR | |
Nomisma Spa | 11/2019 | Taliansko | Vittorio Emanuele I. | 20 Lír | 1821 | Rím | 150.000 EUR | 150.000 EUR |
MDC Monaco | 11/2019 | Rusko | Alexander I. | 10 Rubľov | 1802 | St. Peterburg | 100.000 EUR | 195.000 EUR |
MDC Monaco | 11/2019 | Francúzsko | Louis XIII. | Ecu | 1641 | 60.000 EUR | 112.000 EUR | |
Antikwariat Niemczyk | 10/2019 | Poľsko | Žigmund III. | 10 Dukát | 1592 | Riga | 164.000 EUR | 193.000 EUR |
Nomisma Spa | 10/2019 | Parma | Mária Luigia | 5 Lír | 1821 | 250.000 EUR | 310.000 EUR | |
Sincona AG | 10/2019 | Rusko | Mikuláš I. | 12 Rubľov Pt. | 1834 | S.P.B. | 100.000 CHF | 150.000 CHF |
Sincona AG | 10/2019 | Rusko | Peter I. | 2 Dukát | 1701 | 200.000 CHF | 400.000 CHF | |
Gorny und Mosch | 10/2019 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubeľ | 1902 | St.Peterburg | 60.000 Eur | 90.000 EUR |
Heritage Auctions, Inc | 8/2019 | Kanada | 1 Dollár | 1911 | Ottawa | 200.000 USD | 522.000 USD | |
Heritage Auctions, Inc | 7/2019 | USA | 1 Dollár | 1836 | b.z. | 1 USD | 324.684 USD | |
Künker Osnabruck | 6/2019 | Taliansko | Alvise IV. | 140 Soldi | b.l. | Venezia | 32.000 Eur | 100.000 Eur |
Rare coins Moskva | 6/2019 | Rusko | Peter III. | 10 Rubľov |
1762 | Moskva | 100.000 USD | 120.000 USD |
Künker Osnabruck | 6/2019 | Velká Británia | George IV. | 5 Libier | 1826 | Londýn | 60.000 Eur | 75.000 Eur |
Künker Osnabruck | 6/2019 | Poľsko | Žigmund II. August | Dukát | 1549 | Vilnius | 32.000 Eur | 92.500 Eur |
Künker Osnabruck | 6/2019 | Poľsko | Vladislav I. | 10 Dukát | 1636 | Bromberg | 40.000 Eur | 85.000 Eur |
Künker Osnabruck | 6/2019 | Velká Británia | Victoria | 5 Libier | 1839 | Londýn | 120.000 Eur | 190.000 Eur |
Sincona AG | 5/2019 | USA | 50 Dolár | 1915 | San Francisco | 60.000 CHF | 90.000 CHF | |
Bolaffi S.P.A. | 5/2019 | Taliansko | V. Emanuele III. | 100 Lír | 1927 | Rím | 20.000 Eur | 260.000 Eur |
Leipziger | 5/2019 | Nórsko | Fridrich III. | 1/2 Toliar | 1654 | FB | 13.500 Eur | 96.000 Eur |
Varesi | 4/2019 | Taliansko | V. Emanuele III. | 10 Centesimi | 1908 | Rím | 80.000 Eur | 95.000 Eur |
Inasta Spa | 3/2019 | Taliansko | V. Emanuele II. | 50 Lír | 1864 | Rím | 150.000 Eur | 195.000 Eur |
Heritage Auctions, Inc | 1/2019 | USA | Dolár obchodný | 1884 | Philadelphia | 1USD | 1.140.000 USD | |
Heritage Auctions, Inc | 1/2019 | USA | Dolár obchodný | 1885 | Philadelphia | 1 USD | 3.960.000 USD | |
Künker Osnabruck | 1/2019 | Rusko | Mikuláš I. | 12 Rubeľ Pt | 1839 | St. Peterburg | 200.000 EUR | 750.000 EUR |
Künker Osnabruck | 1/2019 | Rusko | Mikuláš I. | 6 Rubeľ Pt | 1839 | St. Peterburg | 120.000 EUR | 750.000 EUR |
Künker Osnabruck | 1/2019 | Rusko | Mikuláš I. | 3 Rubeľ Pt | 1839 | St. Peterburg | 80.000 EUR | 750.000 EUR |
Künker Osnabruck | 1/2019 | Austrália | George V. | 1/2 Penny | 1916 | Kalkata | 48.000 EUR | 55.000 EUR |
Künker Osnabruck | 1/2019 | Austrália | Victoria | Sovereign | 1855 | Londýn | 100.00 EUR | 140.000 EUR |
Heritage Auc. | 12/2018 | USA | 10 Dolárov | 1907 | San Francisco | 1 USDS | 105.000 USD | |
Baldwinś New York | 1/2019 | Anglicko | Anna | 5 Guinei | 1703 | Royal Mint | 800.000 USD | 900.000 USD |
Gadoury Monaco | 11/2018 | Taliansko | Emanuele III. | 100 Lír | 1910 | Rím | 150.000 Eur | 220.000 Eur |
Numismatica Genevensis SA | 11/2018 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubľa | 1902 | Moskva | 100.000 CHF | 180.000 CHF |
Numismatica Genevensis SA | 11/2018 | Rusko | Mikuláš I. | 10 Rubľov | 1836 | St. Peterburg | 200.000 CHF | 260.000 CHF |
Numismatica Genevensis SA | 11/2018 | Taliansko | Victor Emanuel II. | 20 Lír | 1860 | Bologna | 100.000 CHF | 175.000 CHF |
Morton and Eden | 11/2018 | Anglicko | Viktória | 5 Libier | 1839 | Royal Mint | 56.000 GBP | 120.000 GBP |
Gadoury Monaco | 11/2018 | USA | 20 Dollars | 1891 | Philadelphia | 10.000 Eur | 44.000 Eur | |
Gadoury Monaco | 11/2018 | Mantovo | Francesco II. | Dukát | b.l. (1484-1495) | 30.000 Eur | 75.000 Eur | |
Gadoury Monaco | 11/2018 | Taliansko | C. Emanuele I. | 10 Scudi | 1610 | Toríno | 200.000 Eur | 250.000 Eur |
Sincona AG | 10/2018 | Taliansko | Otto IV. | Fiorino | b.l. | 100.000 CHF | 130.000 CHF | |
Sincona AG | 10/2018 | Rusko | Mikuláš I. | 10 Rubľov | 1836 | St. Peterburg | 150.000 CHF | 170.000 CHF |
Sincona AG | 10/2018 | Rusko | Alexander I. | Rubeľ | 1807 | St. Peterburg | 75.000 CHF | 80.000 CHF |
Chaponniere | 10/2018 | Rusko | Mikuláš I. | 5 Rubľov | 1830 | St. Peterburg | 50.000 Eur | 50.000 Eur |
Sovereign Rarities Ltd. | 9/2018 | Anglicko | Charles II. | 5 Guinei | 1675 | Royal Mint | 35.000 GBP | 130.000 GBP |
Sovereign Rarities Ltd. | 9/2018 | Anglicko | Victoria | 5 Libier | 1839 | Royal Mint | 96.000 GBP | 120.000 GBP |
Heritage Auctions, Inc | 9/2018 | USA | 10 Dollar | 1920 | San Francisco | 1 USD | 75.000 USD | |
Heritage Auctions, Inc | 9/2018 | USA | 1 Dollar | 1895 | Philadelphia | 1 USD | 78.000 USD | |
Heritage Auctions, Inc | 9/2018 | USA | 1 Dollar | 1889 | Carson City | 1 USD | 52.800 USD | |
Heritage Auctions, Inc |
9/2018 | USA | 20 Dollars | 1860 | New Orleans | 1 USD | 168.000 USD | |
Morton and Eden | 6/2018 | Rusko | Mikuláš II. | 25 Rubľov | 1908 | 56.000 GBP | 78.000 GBP | |
Sincona AG | 5/2018 | Švajčiarsko | 10 Dukát | 1681 | Bern | 100.000 CHF | 190.000 CHF | |
Sincona AG | 5/2018 | Švajčiarsko | 20 Frank | 1897 | Bern | 80.000 CHF | 130.000 CHF | |
Aureo&Calico | 3/2018 | Španielsko | Filip V. | 8 Escudos | 1702 | Mexico | 90.000 Eur | 210.000 Eur |
Aureo&Calico | 3/2018 | Španielsko | Filip V. | 8 Escudos | 1708 | Segovia | 45.000 Eur | 140.000 Eur |
Künker Osnabruck | 2/2018 | Holandsko | 10 Dukát | 1640 | Deventer | 160.000 Eur | 240.000 Eur | |
Künker Osnabruck | 6/2017 | Rusko | Mikulaš I. | 6 Rubeľ Pt | 1834 | S.P.B. | 25.000 Eur | 42.000 Eur |
H.D.Rauch | 3/2017 | Poľsko | Stefan Bathori | Toliar | 1582 | Olkusz | 60.000 Eur | 95.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Rusko | Alžbeta I. | Dukát | 1752 | Moskva | 40.000 Eur | 85.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Rusko | Peter I. | Poltina | 1702 | Moskva | 32.000 Eur | 132.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Rusko | Peter I. | Rubeľ | 1707 | Moskva | 200.000 Eur | 290.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2016 | Austrália | 5 Shilling | 1777 | 20.000 Eur | 230.000 Eur | ||
Sincona AG | 10/2015 | Rusko | Peter I. | Poltina | 1703 | Moskva | 7.500 CHF | 160.000 CHF |
Sincona AG | 10/2015 | Rusko | Peter III. | Rubeľ | 1762 | St. Peterburg | 10.000 CHF | 140.000 CHF |
Künker Osnabrück | 9/2015 | Švédsko | Gustav Vasa | Toliar | 1540 | Vasteras | 40.000 Eur | 75.000 Eur |
Künker Osnabrück | 9/2015 | Veľká Británia | James II. | 5 Guinei | 1688 | Londýn | 12.500 Eur | 60.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Rusko | Peter II. | 10 Rubeľ | 1762 | St. Peterburg | 60.000 Eur | 65.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Sasko | E. Frederick Wise | 3 Marky | 1917 | Muldenhutten | 60.000 Eur | 80.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Nemecko | NSR | 5 Mariek | 1952 | D - Mníchov | 12.000 Eur | 28.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Francúzsko | Napoleón I. | 5 Frank | 1806 | Strassbourg | 3.000 Eur | 26.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Riga | Mesto | Toliar | 1574 | Riga | 20.000 Eur | 24.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Austrália | George V. | 1 Penny | 1921 | 16.000 Eur | 25.000 Eur | |
H.D.Rauch | 4/2015 | Rumunsko | Karol II. | 100 Lei | 1939 | Bukurešť | 60.000 Eur | 75.000 Eur |
Fruhwald Salzburgld | 2/2015 | Rusko | Mikuláš II | 37 1/2 Rubeľ | 1902 | S.P.B. | 70.000 Eur | 95.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Sasko | Július | 10 Toliar | 1574 | Wolfenbuttel | 40.000 Eur | 95.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Sasko | F. August I. | 3 Dukáty | 1696 | Drážďany | 28.000 Eur | 55.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Rusko | Mikuláš I. | 6 Rubľov | 1834 | St. Peterburg | 80.000 Eur | 120.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Poľsko | Žigmund III. | 5 Dukát | 1622 | Viľnus | 64.000 Eur | 90.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Holandsko | Wilhelm II. | 1 Gulden | 1840 | Utrecht | 24.000 Eur | 120.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Čierna Hora | Mikuláš I. | 100 Perper | 1910 | Viedeň | 16.000 Eur | 28.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Riga | ( mesto ) | Toliar | 1574 | Riga | 30.000 Eur | 38.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Veľká Británia | George III. | 5 Guinei | 1773 | Londýn | 80.000 Eur | 120.000 Eur |
N. York Sale | 1/2015 | Veľká Británia | Victória | 5 Libier | 1839 | 80.000 USD | 145.000 USD | |
N. York Sale | 1/2015 | Rusko | Peter I. | Dukát | 1711 | Moskva | 60.000 USD | 110.000 USD |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Alžbeta | 5 Rubľov | 1755 | St. Peterburg | 50.000 CHF | 310.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Alexander I. | Rubeľ | 1807 | St. Peterburg | 50.000 CHF | 1.300.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Mikuláš II. | 15 Rubľov | 1897 | St. Peterburg | 50.000 CHF | 85.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubeľ | 1902 | St. Peterburg | 80.000 CHF | 160.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Mikuláš I. | Poltina | 1838 | St. Peterburg | 10.000 CHF | 325.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Katarína II. | Rubeľ | 1783 | St. Peterburg | 2.000 CHF | 46.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Mikuláš I. | Rubeľ | 1827 | St. Peterburg | 10.000 CHF | 230.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Alexander III. | Rubeľ | 1886 | St. Peterburg | 80.000 CHF | 1.300.000 CHF |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Rusko | Alexander II. | 1/2 Kopejka | 1871 | St. Peterburg | 5.000 Eur | 42.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Rusko | Peter I. | Rubeľ | 1720 | Moskva | 16.000 Eur | 77.500 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Rusko | Alžbeta I. | 10 Rubľov | 1756 | St. Peterburg | 16.000 Eur | 24.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Prusko | Wilhelm I. | 10 Mariek | 1878 | B | 40.000 Eur | 60.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2014 | NDR | 5 Mariek | 1986 | P | 16.000 Eur | 28.000 Eur | |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Dánsko | Frederik III. | 2 Dukáty | 1662 | Kodaň | 10.000 Eur | 19.000 Eur |
Künker Osnabrück | 7/2014 | Nemecko Sasko | Ernest II. | 20 Mariek | 1872 | E - Drážďany | 32.000 Eur | 52.500 Eur |
Künker Osnabrück | 7/2014 | Nemecko Bayern | Ludwig III. | 3 Marky | 1918 | D - Mníchov | 20.000 Eur | 28.000 Eur |
Künker Osnabrück | 3/2014 | Nemecko | Henrich XXII. | 20 Mariek | 1875 | E - Drážďany | 40.000 Eur | 55.000 Eur |
Künker Osnabrück | 3/2014 | Rusko | Alžbeta I. | Dukát | 1752 | Moskva | 16.000 Eur | 36.000 Eur |
H.D.Rauch | 12/2013 | Rusko | Pavol I. | Dukát | 1797 | St. Peterburg | 4.000 Eur | 14.000 Eur |
Aurea Praha | 12/2013 | Sasko | Kristián II. | 20 Dukát | 1610 | 2.200.000 Kč | 6.500.000 Kč | |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubľov | 1902 | St. Peterburg | 60.000 Eur | 80.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Alexander II. | 5 Rubľov | 1866 | St. Peterburg | 8.000 Eur | 19.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubľov | 1902 | St. Peterburg | 60.000 Eur | 80.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Alexander II. | 5 Rubľov | 1866 | St. Peterburg | 8.000 Eur | 19.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Alexander III. | 5 Rubľov | 1886 | St. Peterburg | 40.000 Eur | 110.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 6/2013 | Kostarika | Republika | 8 Escudos | 1828 | San José | 12.000 Eur | 19.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 6/2013 | Holandsko | Vilhém I. | 3 Gulden | 1817 | Utrecht | 20.000 Eur | 36.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 6/2013 | Poľsko | Žigmund III. | Dukát | 1588 | 20.000 Eur | 30.000 Eur | |
Kunker Osnabrück | 6/2013 | Grécko | J. Kapodistrias | 5 Lepta | 1828 | Aegina | 800 Eur | 10.000 Eur |
Sincona AG | 5/2013 | Švajčiarsko | 1 Frank | 1857 | B | 18.000 CHF | 18.500 CHF | |
Sincona AG | 5/2013 | Čierna Hora | Nikolaj I. | 100 Perper | 1910 | Wien | 15.000 CHF | 20.000 CHF |
H.D.Rauch | 4/2013 | Rusko | Pavol I. | 1/2 Rubeľ | 1797 | St. Peterburg | 2.500 Eur | 42.000 Eur |
H.D.Rauch | 4/2013 | Rusko | Pavol I. | Rubeľ | 1796 | St. Peterburg | 10.000 Eur | 26.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 3/2013 | Rusko | Mikuláš I. Pavlovič | 6 Rubľov (Pt) | 1836 | St. Peterburg | 30.000 Eur | 150.000 Eur |
Fruhwald Salzburgld | 2/2013 | Rusko | Mikuláš II. | 3 Rubeľ | 1896 | St. Peterburg | 250.000 Eur | 305.000 Eur |
Kunker Berlín | 1/2013 | Južná Afrika | T. Fr. Burgers | Libra | 1874 | Birmingham | 30.000 Eur | 110.000 Eur |
Kunker Berlín | 1/2013 | Rusko | Mikuláš II. | 5 Rubeľ | 1896 | St. Peterburg | 100.000 Eur | 180.000 eur |
Aurea Praha | 12/2012 | Poľsko | Vladislav IV. | 2 Dukát | 1642 | Gdaňsk | 300.000 Kč | 600.000 Kč |
H.D.Rauch | 12/2012 | Nemecko | Josef Klemens | Toliar | 1624 | Bonn | 20.000 Eur | 26.000 Eur |
Sincona AG | 10/2012 | Rusko | Alexander II. | Rubeľ | 1843 | St. Peterburg | 30.000 CHF | 260.000 CHF |
Sincona AG | 10/2012 | Rusko | Ivan VI. | Rubeľ | 1740 | St. Peterburg | 250.000 CHF | 3.600.000 CHF |
Kunker Osnabruck | 6/2012 | Nemecko | Fridrich Wilhelm III. | Dukát | 1803 | B | 75.000 Eur | 160.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2012 | Nemecko | Fridrich Wilhelm | 10 Mark | 1873 | A | 30.000 Eur | 40.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 6/2012 | Nemecko | Karol V. | Toliar | 1542 | 3.500 Eur | 14.000 Eur | |
HD Rauch Viedeň | 6/2012 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubeľ | 1896 | St. Peterburg | 80.000 Eur | 85.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 6/2012 | Taliansko | V. Emanuell II: |
100 Lír | 1878 | 35.000 Eur | 38.000 Eur | |
Antikkam Žilina | 6/2012 | Vatikán | Pavol III. | Scudo | b.l. | Perugia | 250 Eur | 2.100 Eur |
Kunker Berlín | 2/2012 | Rusko | Peter I. | 1/2 Rubeľ | 1725 | St. Peterburg | 4.000 Eur | 13.500 Eur |
Kunker Berlín | 2/2012 | Rusko | Mikuláš II. | 10 Rubeľ | 1896 | St. Peterburg | 100.000 Eur | 140.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 12/2011 | Belgicko | Filip V. | Ducaton | 1704 | Antverpy | 100.000 Eur | 145.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 12/2011 | Poľsko | August II. Mocný | Toliar | 1705 | Drážďany | 35.000 Eur | 38.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 12/2011 | Taliansko | Vincenzo I. | Ducaton | 1595 | Mantova | 20.000 Eur | 23.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 12/2011 | USA | 2,5 Dolár | 1915 | S | 500 Eur | 2.100 Eur | |
Aurea Praha | 5/2011 | Poľsko | Žigmund II. | Dukát | 1555 | Gdaňsk | 100.000 Kč | 850.000 Kč |
HD Rauch | 5/2011 | China | 5 Cents | 1897 | 200 Eur | 42.000 Eur | ||
Dukát Brno | 11/2010 | Rusko | Alexander III | 3 Rubeľ | 1882 | HF | 12.000 Kč | 400.000 Kč |
HD Rauch | 5/2010 | China | 10 Cents | 1897 | 200 Eur | 27.000 Eur | ||
HD Rauch | 5/2010 | Poľsko | Ladislav IV. | Toliar | 1624 | 10.000 Eur | 24.000 Eur | |
HD Rauch | 9/2009 | Poľsko | 5 Zlotých | 1930 | 20 Eur | 1.900 Eur | ||
Kunker | 2007 | Rusko | Alžbeta | Dukát | 1746 | 3.000 Eur | 220.000 Eur | |
Aurea Praha | 5/2003 | Rusko | Anna Ivanovna | Rubeľ | 1730 | 5.000.000 Kč | ||
- Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 18372x