Rekordné predaje svetových mincí
Aktualizované: Február 2018
Rekordné dosiahnuté ceny:
(údaje tu uvádzané sa opierajú ibo o moje poznatky)
Dosiahnuté ceny sú uvedené bez dražobnej prirážky.
Kde | Dátum | Štát | Obdobie | Nominál | Rok | Mincovňa /značka |
Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Künker Osnabruck | 2/2018 | Holandsko | 10 Dukát | 1640 | Deventer | 160.000 Eur | 240.000 Eur | |
Künker Osnabruck | 6/2017 | Rusko | Mikulaš I. | 6 Rubeľ Pt | 1834 | S.P.B. | 25.000 Eur | 42.000 Eur |
H.D.Rauch | 3/2017 | Poľsko | Stefan Bathori | Toliar | 1582 | Olkusz | 60.000 Eur | 95.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Rusko | Alžbeta I. | Dukát | 1752 | Moskva | 40.000 Eur | 85.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Rusko | Peter I. | Poltina | 1702 | Moskva | 32.000 Eur | 132.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Rusko | Peter I. | Rubeľ | 1707 | Moskva | 200.000 Eur | 290.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2016 | Austrália | 5 Shilling | 1777 | 20.000 Eur | 230.000 Eur | ||
Sincona AG | 10/2015 | Rusko | Peter I. | Poltina | 1703 | Moskva | 7.500 CHF | 160.000 CHF |
Sincona AG | 10/2015 | Rusko | Peter III. | Rubeľ | 1762 | St. Peterburg | 10.000 CHF | 140.000 CHF |
Künker Osnabrück | 9/2015 | Švédsko | Gustav Vasa | Toliar | 1540 | Vasteras | 40.000 Eur | 75.000 Eur |
Künker Osnabrück | 9/2015 | Veľká Británia | James II. | 5 Guinei | 1688 | Londýn | 12.500 Eur | 60.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Rusko | Peter II. | 10 Rubeľ | 1762 | St. Peterburg | 60.000 Eur | 65.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Sasko | E. Frederick Wise | 3 Marky | 1917 | Muldenhutten | 60.000 Eur | 80.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Nemecko | NSR | 5 Mariek | 1952 | D - Mníchov | 12.000 Eur | 28.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Francúzsko | Napoleón I. | 5 Frank | 1806 | Strassbourg | 3.000 Eur | 26.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Riga | Mesto | Toliar | 1574 | Riga | 20.000 Eur | 24.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Austrália | George V. | 1 Penny | 1921 | 16.000 Eur | 25.000 Eur | |
H.D.Rauch | 4/2015 | Rumunsko | Karol II. | 100 Lei | 1939 | Bukurešť | 60.000 Eur | 75.000 Eur |
Fruhwald Salzburgld | 2/2015 | Rusko | Mikuláš II | 37 1/2 Rubeľ | 1902 | S.P.B. | 70.000 Eur | 95.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Sasko | Július | 10 Toliar | 1574 | Wolfenbuttel | 40.000 Eur | 95.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Sasko | F. August I. | 3 Dukáty | 1696 | Drážďany | 28.000 Eur | 55.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Rusko | Mikuláš I. | 6 Rubľov | 1834 | St. Peterburg | 80.000 Eur | 120.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Poľsko | Žigmund III. | 5 Dukát | 1622 | Viľnus | 64.000 Eur | 90.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Holandsko | Wilhelm II. | 1 Gulden | 1840 | Utrecht | 24.000 Eur | 120.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Čierna Hora | Mikuláš I. | 100 Perper | 1910 | Viedeň | 16.000 Eur | 28.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Riga | ( mesto ) | Toliar | 1574 | Riga | 30.000 Eur | 38.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | Veľká Británia | George III. | 5 Guinei | 1773 | Londýn | 80.000 Eur | 120.000 Eur |
N. York Sale | 1/2015 | Veľká Británia | Victória | 5 Libier | 1839 | 80.000 USD | 145.000 USD | |
N. York Sale | 1/2015 | Rusko | Peter I. | Dukát | 1711 | Moskva | 60.000 USD | 110.000 USD |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Alžbeta | 5 Rubľov | 1755 | St. Peterburg | 50.000 CHF | 310.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Alexander I. | Rubeľ | 1807 | St. Peterburg | 50.000 CHF | 1.300.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Mikuláš II. | 15 Rubľov | 1897 | St. Peterburg | 50.000 CHF | 85.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubeľ | 1902 | St. Peterburg | 80.000 CHF | 160.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Mikuláš I. | Poltina | 1838 | St. Peterburg | 10.000 CHF | 325.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Katarína II. | Rubeľ | 1783 | St. Peterburg | 2.000 CHF | 46.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Mikuláš I. | Rubeľ | 1827 | St. Peterburg | 10.000 CHF | 230.000 CHF |
Sincona AG | 10/2014 | Rusko | Alexander III. | Rubeľ | 1886 | St. Peterburg | 80.000 CHF | 1.300.000 CHF |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Rusko | Alexander II. | 1/2 Kopejka | 1871 | St. Peterburg | 5.000 Eur | 42.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Rusko | Peter I. | Rubeľ | 1720 | Moskva | 16.000 Eur | 77.500 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Rusko | Alžbeta I. | 10 Rubľov | 1756 | St. Peterburg | 16.000 Eur | 24.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Prusko | Wilhelm I. | 10 Mariek | 1878 | B | 40.000 Eur | 60.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2014 | NDR | 5 Mariek | 1986 | P | 16.000 Eur | 28.000 Eur | |
Künker Osnabrück | 10/2014 | Dánsko | Frederik III. | 2 Dukáty | 1662 | Kodaň | 10.000 Eur | 19.000 Eur |
Künker Osnabrück | 7/2014 | Nemecko Sasko | Ernest II. | 20 Mariek | 1872 | E - Drážďany | 32.000 Eur | 52.500 Eur |
Künker Osnabrück | 7/2014 | Nemecko Bayern | Ludwig III. | 3 Marky | 1918 | D - Mníchov | 20.000 Eur | 28.000 Eur |
Künker Osnabrück | 3/2014 | Nemecko | Henrich XXII. | 20 Mariek | 1875 | E - Drážďany | 40.000 Eur | 55.000 Eur |
Künker Osnabrück | 3/2014 | Rusko | Alžbeta I. | Dukát | 1752 | Moskva | 16.000 Eur | 36.000 Eur |
H.D.Rauch | 12/2013 | Rusko | Pavol I. | Dukát | 1797 | St. Peterburg | 4.000 Eur | 14.000 Eur |
Aurea Praha | 12/2013 | Sasko | Kristián II. | 20 Dukát | 1610 | 2.200.000 Kč | 6.500.000 Kč | |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubľov | 1902 | St. Peterburg | 60.000 Eur | 80.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Alexander II. | 5 Rubľov | 1866 | St. Peterburg | 8.000 Eur | 19.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubľov | 1902 | St. Peterburg | 60.000 Eur | 80.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Alexander II. | 5 Rubľov | 1866 | St. Peterburg | 8.000 Eur | 19.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 10/2013 | Rusko | Alexander III. | 5 Rubľov | 1886 | St. Peterburg | 40.000 Eur | 110.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 6/2013 | Kostarika | Republika | 8 Escudos | 1828 | San José | 12.000 Eur | 19.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 6/2013 | Holandsko | Vilhém I. | 3 Gulden | 1817 | Utrecht | 20.000 Eur | 36.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 6/2013 | Poľsko | Žigmund III. | Dukát | 1588 | 20.000 Eur | 30.000 Eur | |
Kunker Osnabrück | 6/2013 | Grécko | J. Kapodistrias | 5 Lepta | 1828 | Aegina | 800 Eur | 10.000 Eur |
Sincona AG | 5/2013 | Švajčiarsko | 1 Frank | 1857 | B | 18.000 CHF | 18.500 CHF | |
Sincona AG | 5/2013 | Čierna Hora | Nikolaj I. | 100 Perper | 1910 | Wien | 15.000 CHF | 20.000 CHF |
H.D.Rauch | 4/2013 | Rusko | Pavol I. | 1/2 Rubeľ | 1797 | St. Peterburg | 2.500 Eur | 42.000 Eur |
H.D.Rauch | 4/2013 | Rusko | Pavol I. | Rubeľ | 1796 | St. Peterburg | 10.000 Eur | 26.000 Eur |
Kunker Osnabrück | 3/2013 | Rusko | Mikuláš I. Pavlovič | 6 Rubľov (Pt) | 1836 | St. Peterburg | 30.000 Eur | 150.000 Eur |
Fruhwald Salzburgld | 2/2013 | Rusko | Mikuláš II. | 3 Rubeľ | 1896 | St. Peterburg | 250.000 Eur | 305.000 Eur |
Kunker Berlín | 1/2013 | Južná Afrika | T. Fr. Burgers | Libra | 1874 | Birmingham | 30.000 Eur | 110.000 Eur |
Kunker Berlín | 1/2013 | Rusko | Mikuláš II. | 5 Rubeľ | 1896 | St. Peterburg | 100.000 Eur | 180.000 eur |
Aurea Praha | 12/2012 | Poľsko | Vladislav IV. | 2 Dukát | 1642 | Gdaňsk | 300.000 Kč | 600.000 Kč |
H.D.Rauch | 12/2012 | Nemecko | Josef Klemens | Toliar | 1624 | Bonn | 20.000 Eur | 26.000 Eur |
Sincona AG | 10/2012 | Rusko | Alexander II. | Rubeľ | 1843 | St. Peterburg | 30.000 CHF | 260.000 CHF |
Sincona AG | 10/2012 | Rusko | Ivan VI. | Rubeľ | 1740 | St. Peterburg | 250.000 CHF | 3.600.000 CHF |
Kunker Osnabruck | 6/2012 | Nemecko | Fridrich Wilhelm III. | Dukát | 1803 | B | 75.000 Eur | 160.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2012 | Nemecko | Fridrich Wilhelm | 10 Mark | 1873 | A | 30.000 Eur | 40.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 6/2012 | Nemecko | Karol V. | Toliar | 1542 | 3.500 Eur | 14.000 Eur | |
HD Rauch Viedeň | 6/2012 | Rusko | Mikuláš II. | 37,5 Rubeľ | 1896 | St. Peterburg | 80.000 Eur | 85.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 6/2012 | Taliansko | V. Emanuell II: |
100 Lír | 1878 | 35.000 Eur | 38.000 Eur | |
Antikkam Žilina | 6/2012 | Vatikán | Pavol III. | Scudo | b.l. | Perugia | 250 Eur | 2.100 Eur |
Kunker Berlín | 2/2012 | Rusko | Peter I. | 1/2 Rubeľ | 1725 | St. Peterburg | 4.000 Eur | 13.500 Eur |
Kunker Berlín | 2/2012 | Rusko | Mikuláš II. | 10 Rubeľ | 1896 | St. Peterburg | 100.000 Eur | 140.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 12/2011 | Belgicko | Filip V. | Ducaton | 1704 | Antverpy | 100.000 Eur | 145.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 12/2011 | Poľsko | August II. Mocný | Toliar | 1705 | Drážďany | 35.000 Eur | 38.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 12/2011 | Taliansko | Vincenzo I. | Ducaton | 1595 | Mantova | 20.000 Eur | 23.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 12/2011 | USA | 2,5 Dolár | 1915 | S | 500 Eur | 2.100 Eur | |
Aurea Praha | 5/2011 | Poľsko | Žigmund II. | Dukát | 1555 | Gdaňsk | 100.000 Kč | 850.000 Kč |
HD Rauch | 5/2011 | China | 5 Cents | 1897 | 200 Eur | 42.000 Eur | ||
Dukát Brno | 11/2010 | Rusko | Alexander III | 3 Rubeľ | 1882 | HF | 12.000 Kč | 400.000 Kč |
HD Rauch | 5/2010 | China | 10 Cents | 1897 | 200 Eur | 27.000 Eur | ||
HD Rauch | 5/2010 | Poľsko | Ladislav IV. | Toliar | 1624 | 10.000 Eur | 24.000 Eur | |
HD Rauch | 9/2009 | Poľsko | 5 Zlotých | 1930 | 20 Eur | 1.900 Eur | ||
Kunker | 2007 | Rusko | Alžbeta | Dukát | 1746 | 3.000 Eur | 220.000 Eur | |
Aurea Praha | 5/2003 | Rusko | Anna Ivanovna | Rubeľ | 1730 | 5.000.000 Kč | ||
- Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 10647x