Rekordné predaje mincí Habsburgskej monarchie do roku 1848
Aktualizovane: November 2020
Rekordné dosiahnuté ceny: (údaje tu uvádzané sa opierajú ibo o moje poznatky).
Dosiahnuté ceny sú uvedené bez dražobnej prirážky.
Kde | Dátum | Obdobie | Nominál | Rok | Mincovňa /značka |
Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorotheum | 11/2020 | Rudolf II. | 5 Dukát | 1605 | Praha | 50.000 EUR | 340.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Leopold I | 10 Dukát | 1668 | K.B. | 80.000 EUR | 130.000 EUR |
MDC Monaco | 10/2020 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1651 | Wien | 70.000 EUR | 120.000 EUR |
Pannonia Terra Budapešť | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1675 | Bratislava | 100.000 EUR | 165.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1696 | Kluž | 60.000 EUR | 170.00 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1670 | K.B. | 30.000 Eur | 42.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 10 Dukát | 1678 | K.B. | 100.000 Eur | 190.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1661 | Praha | 50.000 EUR | 95.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1636 | Praha | 50.000 EUR | 90.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1625 | Praha | 50.000 EUR | 80.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1621 | Wien | 75.000 EUR | 125.000 EUR |
Sincona A.G. | 7/2020 | Mária Terézia | 10 Souverain | 1751 | Antverpy | 25.000 CHF | 110.000 CHF |
H.D. Rauch | 7/2020 | Ferdinand II. | 5 Dukát | 1627 | Breslau | 25.000 EUR | 34.000 EUR |
Teutoburger Münzauktion GmbH | 5/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1694 | Klausenburg | 45.000 EUR | 55.000 EUR |
Künker Osnabrück | 1/2020 | Fridrich I. Falcký | 10 Dukát | 1620 | Praha | 20.000 EUR | 220.000 EUR |
Künker Osnabrück | 1/2020 | Leopold I. | 10 Dukát | 1695 | Kluž | 64.000 EUR | 140.000 EUR |
HessDivo | 12/2019 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1628 | Praha | 20.000 CHF | 38.000 CHF |
Numismatica Genevensis SA | 11/2019 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1648 | K.B. | 500.00 CHF | 750.000 CHF |
Numismatica Genevensis SA | 11/2019 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1626 | Vroclav | 500.000 CHF | 750.000 CHF |
Maison Palombo | 11/2019 | Leopold I. | 10 Dukát | 1696 | Kluž | 160.000 CHF | 230.000 CHF |
Maison Palombo | 11/2019 | Ferdinand III. | 5 Dukát | 1644 | Wien | 40.000 CHF | 48.000 CHF |
Fruhwald Salzburg | 9/2019 | Matej II. | 4 Dukát | 1618 | Wien | 35.000 Eur | 46.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2019 | Mária Terézia | V Dukát | 1754 | Wien | 25.000 Eur | 34.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 10/2019 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1633 | Praha | 35.000 Eur | 65.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2019 | Matej II. | 10 Dukát | 1619 | Wien | 20.000 EUR | 120.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | Leopold I. | Dukát | 1696 | Bratislava | 25.000 EUR | 40.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | Leopold I. | 10 Dukát | 1661 | Wien | 50.000 Eur | 65.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | Leopold I. | 6 Dukát | 1682 | Graz | 50.000 EUR | 100.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | Leopold I. | 10 Dukát | 1703 | Nagybánya | 75.000 EUR | 105.000 EUR |
Aurea Praha | 5/2019 | Ferdinand I. | 2 Dukát | 1560 | Jáchymov | 2.000.000 CZK | 4.650.000 CZK |
Künker Osnabrück | 3/2019 | Leopold I. | 5 Dukát | 1671 | Nagybánya | 25.000 EUR | 90.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 2/2019 | Mária Terézia | 10 Souverain | 1751 | Antverpy | 75.000 EUR | 110.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 2/2019 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1779 | Karlsburg | 50.000 EUR | 80.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 2/2019 | Mária Terézia | 6 Dukát | 1745 | Karlsburg | 75.000 EUR | 190.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 2/2019 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1778 | Wien | 75.000 EUR | 120.000 EUR |
Aurea Praha | 12/2018 | Leopold I. | 5 Dukát | 1659 | Praha | 600.000 CZK | 3.750.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | Ferdinand III. | 5 Dukát | 1645 | Viedeň | 600.000 CZK | 1.050.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1633 | Praha | 300.000 CZK | 2.050.000 CZK |
H.D. Rauch | 11/2018 | Karol VI. | Dukát | 1726 | Praha | 5.000 Eur | 34.000 Eur |
H.D. Rauch | 141/2018 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1639 | Viedeň | 45.000 Eur | 85.000 Eur |
H.D. Rauch | 11/2018 | František II. | Toliar | 1792 | Viedeň | 15.000 Eur | 30.000 Eur |
M. Palombo Ženeva | 10/2018 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1638 | Praha | 130.000 CHF | 140.000 CHF |
M. Palombo Ženeva | 10/2018 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1651 | Wien | 85.000 CHF | 110.000 CHF |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | Maximilián II. | Dukát | 1575 | K.B.-HS | 13.000 Eur | 20.000 Eur |
VL Nummus | 9/2018 | Rudolf II. | 10 Dukát | b.l. | Viedeň | 40.000 Eur | 75.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2018 | Leopold I. | 5 Dukát | 1691 | Praha | 8.000 Eur | 100.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2018 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1779 | Karlsburg | 40.000 Eur | 65.000 Eur |
H.D.Rauch | 4/2018 | Leopold II. | 10 Dukát | 1671 | Graz | 30.000 Eur | 120.000 Eur |
H.D.Rauch | 4/2018 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1641 | Praha | 30.000 Eur | 70.000 Eur |
H.D. Rauch | 4/2018 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1627 | Praha | 15.000 Eur | 65.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2018 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1778 | Viedeň | 20.000 Eur | 120.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2018 | Mária Terézia | Dukát | 1743 | Praha | 2.500 Eur | 26.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2017 | Matej II. | 5 Dukát | 1612 | Praha | 35.000 Eur | 250.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2017 | Rudolf II. | 10 Dukát | b.l. | Praha | 25.000 Eur | 85.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2017 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1656 | Wien | 100.000 Eur | 105.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2017 | Karol VI.. | 10 Dukát | 1740 | K.B. | 50.000 Eur | 180.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Leopold I. | 10 Dukát | 1663 | Breslau | 80.000 Eur | 140.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Ferdinand III. | 5 Dukát | 1641 | Praha | 16.000 Eur | 110.000 Eur |
Aurea Praha | 12/2016 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1657 | Wien | 600.000 Kč | 600.000 Kč |
H.D. Rauch | 4/2016 | Mária Terézia | 10 Dukát | 1754 | Wien | 20.000 Eur | 65.000 Eur |
H.D. Rauch | 4/2016 | Karol VI. | 5 Dukát | 1713 | Sibíň | 50.000 Eur | 100.000 Eur |
H.D. Rauch | 4/2016 | Rudolf II. | 5 Dukát | 1603 | Praha | 75.000 Eur | 190.000 Eur |
H.D. Rauch | 4/2016 | Leopold I. | 10 Dukát | 1676 | Graz | 40.000 Eur | 95.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 4/2016 | Ferdinand III. | Toliar | 1656 | Praha | 25.000 Eur | 60.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2016 | Leopold I. | 10 Dukát | 1659 | Wien | 48.000 Eur | 95.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2016 | Ferdinand I. | Toliar | 1528 | Hall | 16.000 Eur | 50.000 Eur |
ČNS Praha | 12/2015 | Ferdinand II. | 5 Dukát | 1636 | Praha | 250.000 Kč | 280.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2015 | Ferdinand I. | Dukát | b.l. | Praha | 240.000 Kč | 550.000 Kč |
Künker London | 10/2015 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1648 | Kremnica | 80.000 GBP | 260.000 GBP |
Fruhwald Salzburg | 9/2015 | Leopold I. | Dukát | 1700 | Opolí | 10.000 Eur | 16.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2015 | Leopold I. | Toliar | 1681 | K.B. | 6.000 Eur | 12.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2015 | Leopold I. | 6 Dukát | 1690 | Graz | 35.000 Eur | 54.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2015 | Leopold I. | 10 Dukát | 1682 | Graz | 50.000 Eur | 95.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2015 | Leopold I. | 10 Dukát | 1659 | Wien | 40.000 Eur | 50.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2015 | Leopold I. | 6 Dukát | 1700 | St. Veit | 25.000 Eur | 42.000 Eur |
H.D. Rauch | 9/2015 | Ferdinand I. | Dukát | b.l. | Praha | 15.000 Eur | 26.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Ferdinand II. | Toliar | 1673 | Kremnica | 8.000 Eur | 28.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Leopold II. | Toliar konv. | 1790 | Wien | 12.000 Eur | 22.500 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | Leopold I. | 10 Dukát | 1692 | Wien | 50.000 Eur | 130.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2015 | Leopold I. | 10 Dukát | 1672 | Graz | 50.000 Eur | 78.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2015 | Leopold I. | 5 Dukát | 1676 | Graz | 40.000 Eur | 60.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2015 | Leopold I. | 5 Dukát | 1703 | N.B. | 25.000 Eur | 40.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2015 | Leopold I. | 5 Dukát | 1676 | Praha | 25.000 Eur | 42.000 Eur |
Sincona AG | 5/2015 | Ferdinand V. | 4 Dukát | 1838 | A | 7.500 CHF | 15.000 CHF |
Sincona AG | 5/2015 | Ferdinand II. | 2 Toliar | b.l. | Hall | 2.500 CHF | 17.000 CHF |
H.D. Rauch | 4/2015 | Leopold I. | 2 Toliar | 1691 | K.B. | 20.000 Eur | 23.000 Eur |
H.D. Rauch | 4/2015 | Mária Terézia | Toliar | 1769 | Wien | 250 Eur | 20.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2015 | Leopold I. | 5 Dukát | 1669 | Graz | 50.000 Eur | 80.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2015 | Leopold I. | 5 Dukát | 1678 | Graz | 35.000 Eur | 42.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 10/2014 | Jozef II. | 4 Dukát | 1786 | A | 20.000 Eur | 34.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 10/2014 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1637 | Praha | 20.000 Eur | 32.000 Eur |
H.D. Rauch | 10/2014 | Matej II: | 2 Toliar | 1612 | Praha | 6.000 Eur | 9.000 Eur |
Aurea Praha | 5/2014 | Rudolf II. | 10 Dukát | 1603 | 1.200.000 Kč | 1.650.000 Kč | |
Aurea Praha | 12/2013 | Fridrich Falcký | 10 Dukát | 1620 | Praha | 950.000 Kč | 4.050.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2013 | Mária Terézia | Dukát | 1779 | Praha | 30.000 Kč | 110.000 Kč |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Albrecht Valldštenský | 10 Dukát | 1631 | Jičín | 120.000 Eur | 180.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Rudolf II. | 10 Dukát | b.l. | Praha | 64.000 Eur | 80.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Rudolf II. | 5 Dukát | b.l. | Praha | 60.000 Eur | 75.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1640 | Praha | 48.000 Eur | 85.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1642 | K.B. | 80.000 Eur | 130.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1650 | Breslau | 60.000 Eur | 75.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Leopold I. | 10 Dukát | 1695 | Wien | 48.000 Eur | 70.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Leopold I. | 10 Dukát | 1661 | Praha | 80.000 Eur | 130.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Leopold I. | 10 Dukát | 1663 | Breslau | 100.000 Eur | 125.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Karol VI. | 10 Dukát | 1724 | Wien | 120.000 Eur | 150.000 Eur |
Künker Osnabrück | 10/2013 | Mária Terézia | 6 Dukát | 1741 | Wien | 16.000 Eur | 21.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 7/2013 | Matej II. | 5 Dukát | 1612 | Praha | 50.000 Eur | 61.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 7/2013 | Leopold I. | 10 Dukát | 1670 | Graz | 50.000 Eur | 90.000 Eur |
Sincona AG | 5/2013 | Leopolod I. | 5 Dukát | 1695 | N.B. | 25.000 CHF | 28.000 CHF |
Sincona AG | 5/2013 | Leopold I. | 10 Dukát | 1688 | K.B. | 75.000 CHF | 100.000 CHF |
Aurea Praha | 5/2013 | Mária Terézia | Grešľa | 1759 | Praha | 10.000 Kč | 42.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2013 | Ferdinand II. | 2 Dukát | 1637 | Praha | 80.000 Kč | 170.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2013 | Rudolf II. | Toliar | 1604 | Č. Budejovice | 95.000 Kč | 95.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2013 | Matej II. | 15 Dukát | b.l. | Praha | 1.900.000 Kč | 1.900.000 Kč |
Pannonia Terra Budapešť | 4/2013 | Leopold I. | 3 Dukát | 1703 | N.B. | 6.000 Eur | 8.000 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 4/2013 | Ferdinand II. | 2 Dukát | 1616 | Kremnica | 10.000 Eur | 21.000 Eur |
Künker Osnabrück | 3/2013 | Leopold I. | 10 Dukát | 1703 | Nagybánya | 40.000 Eur | 50.000 Eur |
Künker Osnabrück | 3/2013 | Leopold I. | 10 Dukát | 1668 | Kremnica | 75.000 Eur | 75.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2013 | Ferdinand II. | 11 Dukát | 1633 | Olomouc | 100.000 Eur | 120.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2013 | Maximilián II. | Toliar | 1573 | Č. Budejovice | 10.000 Eur | 20.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2013 | Ferdinand I. | 4 Dukát | 1843 | A | 10.000 Eur | 12.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2013 | Maximilián II. | Dukát | 1568 | Praha | 7.500 Eur | 33.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2013 | Maximilián II. | Dukát posmrtný | 1578 | Košice | 10.000 Eur | 24.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2013 | Leopold I.. | 10 Dukát | 1888 | K.B. | 50.000 Eur | 74.000 Eur |
Aurea Praha | 12/2012 | Ferdinand II. | 2 Dukát | 1670 | K.B. | 100.000 Kč | 320.000 Kč |
H.D. Rauch | 12/2012 | František II. | Zecchino | 1815 | V | 6.000 Eur | 29.000 Eur |
H.D. Rauch | 12/2012 | Leopold I.. | 3 Dukát | 1685 | Wroclav | 25.000 Eur | 29.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 10/2012 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1765 | 40.000 Eur | 82.000 Eur | |
Fruhwald Salzburg | 10/2012 | Leopold II. | Sovrano | 1792 | B | 10.000 Eur | 15.000 Eur |
M&CH Bratiskava | 10/2012 | Leopold I. | 5 Dukát | 1670 | K.B. | 15.000 Eur | 25.000 Eur |
M&CH Bratiskava | 10/2012 | František II. Rákoczi | Dukát | 1705 | K.B. | 6.000 Eur | 12.000 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 6/2012 | Ferdinand II. | 5 Dukát | 1637 | Kremnica | 8.000 Eur | 24.000 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 6/2012 | Ladislav II. | 10 Dukát | 1506 | Kremnica | 15.000 Eur | 120.000 Eur |
Aurea Praha | 5/2012 | Ferdinand II: | 5 Dukát | 1627 | Praha | 240.000 Kč | 1.300.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2012 | Leopold I. | XV. Grajciar | 1660 | Graz | 7.000 Kč | 90.000 Kč |
Fruhwald Salzburg |
4/2012 | Matej II. |
10 Dukát |
b.l. | Praha | 50.000 Eur | 74.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 4/2012 | Leopold I. |
10 Dukát |
1687 | N.B. | 50.000 Eur | 60.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 4/2012 | Leopold I. |
10 Dukát |
1661 | Praha | 50.000 Eur | 84.000 Eur |
Aurea Praha | 12/2011 | Matej II. | 10 Dukát | 1613 | Praha | 600.000 Kč | 2.300.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2011 | Leopold I. | 10 Dukát | 1661 | Praha | 500.000 Kč | 1.525.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2011 | Rudolf II. | 10 Dukát | 1603 | Praha | 600.000 Kč | 2.150.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2011 | Ferdinand III. | Toliar | 1639 | Praha | 80.000 Kč | 150.000 Kč |
ČNS Praha | 12/2011 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1640 | Praha | 400.000 Kč | 620.000 Kč |
H.D. Rauch Viedeň | 8/2011 | Jozef II. | Dukát | 1709 | K.B. | 4.500 Eur | 5.800 Eur |
H.D. Rauch Viedeň | 5/2011 | Mária Terézia | 10 Soveraing | 1751 | Antverpy | 30.000 Eur | 46.000 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Vladislav II. | 12 Dukát | 1506 | Kremnica | 15.000 Eur | 46.000 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Ľudovít II. | 1 1/2 Toliar | 1525 | Kremnica | 4.000 Eur | 24.000 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Bocskai Istvan | 10 Dukát | 1605 | N.B. | 15.000 Eur | 45.000 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Bocskai Istvan | Toliar | 1605 | N.B. | 2.000 Eur | 8.000 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Apafi Mihaly | 10 Dukát | 1663 | Sibíň | 15.000 Eur | 65.000 Eur |
Aurea Praha | 5/2010 | Ferdinand I. | Toliar | 1529 | Jáchymov | 65.000 Kč | 120.000 Kč |
H.D. Rauch Viedeň | 5/2010 | Leopold I. | 10 Dukát | 1675 | C | 50.000 Eur | 70.000 Eur |
H.D. Rauch Viedeň | 5/2010 | Leopold I. | 10 Dukát | 1688 | K.B. | 40.000 Eur | 50.000 Eur |
H.D. Rauch Viedeň | 5/2010 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1779 | Karlsburg | 5.000 Eur | 38.000 Eur |
ČNS Praha | 4/2010 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1658 | K.B. | 200.000 Kč | 470.000 Kč |
Kde | Dátum | Obdobie | Nominál | Rok | Mincovňa /značka |
Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pannonia Terra Budapešť | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1675 | Bratislava | 100.000 EUR | 165.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1696 | Kluž | 60.000 EUR | 170.00 EUR |
Pannonia Terra Budapešť | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1675 | Bratislava | 100.000 EUR | 165.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1696 | Kluž | 60.000 EUR | 170.00 EUR |
Pannonia Terra Budapešť | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1675 | Bratislava | 100.000 EUR | 165.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1696 | Kluž | 60.000 EUR | 170.00 EUR |
Pannonia Terra Budapešť | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1675 | Bratislava | 100.000 EUR | 165.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1696 | Kluž | 60.000 EUR | 170.00 EUR |
Pannonia Terra Budapešť | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1675 | Bratislava | 100.000 EUR | 165.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1696 | Kluž | 60.000 EUR | 170.00 EUR |
Pannonia Terra Budapešť | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1675 | Bratislava | 100.000 EUR | 165.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1696 | Kluž | 60.000 EUR | 170.00 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1670 | K.B. | 30.000 Eur | 42.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 10 Dukát | 1678 | K.B. | 100.000 Eur | 190.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1661 | Praha | 50.000 EUR | 95.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1636 | Praha | 50.000 EUR | 90.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1625 | Praha | 50.000 EUR | 80.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1621 | Wien | 75.000 EUR | 125.000 EUR |
Sincona A.G. | 7/2020 | Mária Terézia | 10 Souverain | 1751 | Antverpy | 25.000 CHF | 110.000 CHF |
H.D. Rauch | 7/2020 | Ferdinand II. | 5 Dukát | 1627 | Breslau | 25.000 EUR | 34.000 EUR |
Teutoburger Münzauktion GmbH | 5/2020 | Leopold I. | 5 Dukát | 1694 | Klausenburg | 45.000 EUR | 55.000 EUR |
Künker Osnabrück | 1/2020 | Fridrich I. Falcký | 10 Dukát | 1620 | Praha | 20.000 EUR | 220.000 EUR |
Künker Osnabrück | 1/2020 | Leopold I. | 10 Dukát | 1695 | Kluž | 64.000 EUR | 140.000 EUR |
HessDivo | 12/2019 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1628 | Praha | 20.000 CHF | 38.000 CHF |
Numismatica Genevensis SA | 11/2019 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1648 | K.B. | 500.00 CHF | 750.000 CHF |
Numismatica Genevensis SA | 11/2019 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1626 | Vroclav | 500.000 CHF | 750.000 CHF |
Maison Palombo | 11/2019 | Leopold I. | 10 Dukát | 1696 | Kluž | 160.000 CHF | 230.000 CHF |
Maison Palombo | 11/2019 | Ferdinand III. | 5 Dukát | 1644 | Wien | 40.000 CHF | 48.000 CHF |
Fruhwald Salzburg | 9/2019 | Matej II. | 4 Dukát | 1618 | Wien | 35.000 Eur | 46.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2019 | Mária Terézia | V Dukát | 1754 | Wien | 25.000 Eur | 34.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 10/2019 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1633 | Praha | 35.000 Eur | 65.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2019 | Matej II. | 10 Dukát | 1619 | Wien | 20.000 EUR | 120.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | Leopold I. | Dukát | 1696 | Bratislava | 25.000 EUR | 40.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | Leopold I. | 10 Dukát | 1661 | Wien | 50.000 Eur | 65.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | Leopold I. | 6 Dukát | 1682 | Graz | 50.000 EUR | 100.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | Leopold I. | 10 Dukát | 1703 | Nagybánya | 75.000 EUR | 105.000 EUR |
Aurea Praha | 5/2019 | Ferdinand I. | 2 Dukát | 1560 | Jáchymov | 2.000.000 CZK | 4.650.000 CZK |
Künker Osnabrück | 3/2019 | Leopold I. | 5 Dukát | 1671 | Nagybánya | 25.000 EUR | 90.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 2/2019 | Mária Terézia | 10 Souverain | 1751 | Antverpy | 75.000 EUR | 110.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 2/2019 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1779 | Karlsburg | 50.000 EUR | 80.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 2/2019 | Mária Terézia | 6 Dukát | 1745 | Karlsburg | 75.000 EUR | 190.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 2/2019 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1778 | Wien | 75.000 EUR | 120.000 EUR |
Aurea Praha | 12/2018 | Leopold I. | 5 Dukát | 1659 | Praha | 600.000 CZK | 3.750.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | Ferdinand III. | 5 Dukát | 1645 | Viedeň | 600.000 CZK | 1.050.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1633 | Praha | 300.000 CZK | 2.050.000 CZK |
H.D. Rauch | 11/2018 | Karol VI. | Dukát | 1726 | Praha | 5.000 Eur | 34.000 Eur |
H.D. Rauch | 141/2018 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1639 | Viedeň | 45.000 Eur | 85.000 Eur |
H.D. Rauch | 11/2018 | František II. | Toliar | 1792 | Viedeň | 15.000 Eur | 30.000 Eur |
M. Palombo Ženeva | 10/2018 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1638 | Praha | 130.000 CHF | 140.000 CHF |
M. Palombo Ženeva | 10/2018 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1651 | Wien | 85.000 CHF | 110.000 CHF |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | Maximilián II. | Dukát | 1575 | K.B.-HS | 13.000 Eur | 20.000 Eur |
VL Nummus | 9/2018 | Rudolf II. | 10 Dukát | b.l. | Viedeň | 40.000 Eur | 75.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2018 | Leopold I. | 5 Dukát | 1691 | Praha | 8.000 Eur | 100.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2018 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1779 | Karlsburg | 40.000 Eur | 65.000 Eur |
H.D.Rauch | 4/2018 | Leopold II. | 10 Dukát | 1671 | Graz | 30.000 Eur | 120.000 Eur |
H.D.Rauch | 4/2018 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1641 | Praha | 30.000 Eur | 70.000 Eur |
H.D. Rauch | 4/2018 | Ferdinand II. | 10 Dukát | 1627 | Praha | 15.000 Eur | 65.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2018 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1778 | Viedeň | 20.000 Eur | 120.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2018 | Mária Terézia | Dukát | 1743 | Praha | 2.500 Eur | 26.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2017 | Matej II. | 5 Dukát | 1612 | Praha | 35.000 Eur | 250.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2017 | Rudolf II. | 10 Dukát | b.l. | Praha | 25.000 Eur | 85.000 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2017 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1656 | Wien | 100.000 Eur | 105.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 5/2017 | Karol VI.. | 10 Dukát | 1740 | K.B. | 50.000 Eur | 180.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Leopold I. | 10 Dukát | 1663 | Breslau | 80.000 Eur | 140.000 Eur |
Künker Osnabrück | 2/2017 | Ferdinand III. | 5 Dukát | 1641 | Praha | 16.000 Eur | 110.000 Eur |
