Rekordné predaje mincí Františka Jozefa I
Aktualizované: December 2021
Rekordné dosiahnuté ceny:
(údaje tu uvádzané sa opierajú ibo o moje poznatky)
Dosiahnuté ceny sú uvedené bez dražobnej prirážky.
Kde | Dátum | Obdobie | Nominál | Rok | Mincovňa /značka |
Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
František Jozef I. | |||||||
František Jozef I. | |||||||
H.D.Rauch | 1/2022 | František Jozef I. | 2 Zlatník K. Hora | 1887 | b.z. | 4.500 EUR | 15.000 EUR |
H.D.Rauch | 1/2022 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 8.000 EUR | 23.000 EUR |
Aurea Praha | 12/2021 | František Jozef I. | 10 Korún | 1915 | K.B. | 300.000 CZK | 500.000 CZK |
Fruhwald Salzburg | 10/2021 | František Jozef I. | 1/2 Krone | 1860 | B | 15.000 EUR | 29.000 EUR |
Kunker Osnabruck | 9/2021 | František Jozef I. | 100 Korún | 1907 | K.B. | 3.000 EUR | 17.000 EUR |
Kunker Osnabruck | 9/2021 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 4.000 EUR | 32.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 4/2021 | František Jozef I. | Dukát | 1866 | V | 7.500 EUR | 20.000 EUR |
Pannonia Terra Budapešť | 12/2020 | František Jozef I. | 1/2 Krone | 1860 | B | 12.000 Eur | 16.000 Eur |
H.D.Rauch | 12/2020 | František Jozef I. | 20 Korún | 1916 | b.z. | 40.000 Eur | 42.000 Eur |
H.D.Rauch | 12/2020 | František Jozef I. | 2 Zlatník K. Hora | 1887 | b.z. | 10.000 Eur | 19.000 Eur |
Gadoury Monaco | 10/2020 | František Jozef I. | 100 Korún korunov. | 1907 | K.B. | 5.000 Eur | 8.500 Eur |
Nudelman Numismatica | 9/2020 | František Jozef I. | 10 Korún | 1915 | K.B. | 12.000 Eur | 24.000 Eur |
Aurea Praha | 9/2020 | František Jozef I. | 100 Korún korunov. | 1907 | K.B. | 90.000 CZK | 340.000 CZK |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | Koruna spolk. | 1865 | A | 35.000 Eur | 50.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | Dukát | 1877 | K.B. | 25.000 Eur | 42.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | Dukát | 1879 | K.B. | 25.000 Eur | 60.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | Dukát | 1881 | K.B. | 25.000 Eur | 34.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | 4 Grajciar Au | 1868 | K.B. | 50.000 Eur | 60.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | 1/2 Sovráno | 1856 | M | 11.000 Eur | 15.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 6.000 Eur | 24.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | 100 Korún | 1910 | b.z. | 6.000 Eur | 14.500 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | 100 Korún | 1907 | K.B. | 6.000 Eur | 10.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | František Jozef I. | Numistaler | 1884 | b.z. | 11.000 Eur | 14.000Eur |
WAG online oHG | 2/2020 | František Jozef I. | 10 Krone | 1893 | b.z. | 35.000 Eur | 35.000 Eur |
Aurea Praha | 12/2019 | František Jozef I. | 1 Krone | 1864 | A | 200.000 CZK | 240.000 CZK |
Antium Aurum Praha | 10/2019 | František Jozef I. | 2 Zlatník K. Hora | 1887 | A | 10.000 Eur | 13.500 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2019 | František Jozef I. | Toliar Raxalpa | 1877 | b.z. | 10.000 Eur | 13.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2019 | František Jozef I. | 100 Korún | 1912 | b.z. | 7.500 Eur | 9.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2019 | František Jozef I. | Toliar | 1852 | A | 8.000 Eur | 9.500 Eur |
Fruhwald Salzburg | 9/2019 | František Jozef I. | 4 Dukát | 1866 | A | 20.000 Eur | 23.000 Eur |
V.L.Nummus | 9/2019 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | Wien | 10.000 Eur | 23.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2019 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1907 | K.B. | 2.800 Eur | 15.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2019 | František Jozef I. | Toliar Raxalpa | 1877 | Wien | 6.000 Eur | 19.000 Eur |
H.D.Rauch | 6/2019 | František Jozef I. | 20 Korún | 1913 | b.z. | 5.000 EUR | 9.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | František Jozef I. | 4 Dukát | 1868 | A | 8.000 EUR | 11.500 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 10.000 EUR | 11.750 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | František Jozef I. | 15 Dukát korunovácia Sissi | 1867 | A | 15.000 EUR | 30.000 EUR |
Fruhwald Salzburg | 5/2019 | František Jozef I. | 15 Dukát korunovácia | 1867 | A | 10.000 EUR | 32.000 EUR |
Numismatica Genevensis SA | 12/2018 | František Jozef I. | 15 Dukát korunovácia | 1867 | A | 5.000 CHF | 28.000 CHF |
Numismatica Genevensis SA | 12/2018 | František Jozef I. | 100 Korún | 1909 | Wien | 5.000 CHF | 13.000 CHF |
H.D.Rauch | 11/2018 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1907 | K.B. | 3.500 Eur | 8.750 Eur |
M. Palombo Ženeva | 10/2018 | František Jozef I. | 100 Korún | 1910 | Wien | 22.000 CHF | 22.000 CHF |
M. Palombo Ženeva | 10/2018 | František Jozef I. | 100 Korún | 1912 | Wien | 20.000 CHF | 20.000 CHF |
Kunker Osnabruck | 10/2018 | František Jozef I. | Toliar Raxalpa | 1877 | Wien | 6.400 Eur | 8.000 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | František Jozef I. | 2 Toliar - juž. dráha | 1857 | A | 6.000 Eur | 6.000 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | František Jozef I. | 5 Korún | 1906 | K.B. | 5.000 Eur | 5.300 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | František Jozef I. | 20 Korún | 1913 | b.z. | 10.000 Eur | 13.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2018 | František Jozef I. | Dukát nov. | 1951 | b.z. | 800 Eur | 1.200 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2018 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 4.000 Eur | 8.500 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2018 | František Jozef I. | 1 Koruna spolk. | 1866 | A | 10.000 Eur | 11.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 2/2018 | František Jozef I. | 2 Toliar Južná dráha | 1857 | A | 4.000 Eur | 11.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 2/2018 | František Jozef I. | 5 Korún | 1906 | K.B. | 2.400 Eur | 6.500 Eur |
Fruhwald Salzburg | 7/2017 | František Jozef I. | Zlatnik Stiavnický Ag | 1878 | K.B. | 7.500 Eur | 8.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 7/2017 | František Jozef I. | 100 Korún | 1911 | b.z. | 6.000 Eur | 9.000 Eur |
Aurea Praha | 5/2017 | František Jozef I. | 100 Korún | 1907 | K.B. | 240.000 Kč | 260.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2017 | František Jozef I. | 100 Korún | 1908 | K.B. | 100.000 Kč | 165.000 Kč |
H.D.Rauch | 3/2017 | František Jozef I. | 4 Dukát | 1855 | A | 6.000 Eur | 17.000 Eur |
H.D. Rauch | 3/2017 | František Jozef I. | Dukát | 1877 | K.B. | 15.000 Eur | 56.000 Eur |
H.D. Rauch | 3/2017 | František Jozef I. | Dukát | 1879 | K.B. | 15.000 Eur | 27.000 Eur |
H.D. Rauch | 3/2017 | František Jozef I. | 100 Korún | 1908 | K.B. | 10.000 Eur | 10.000 Eur |
Aurea Praha | 5/2016 | František Jozef I. | 2 Zlatnik strelby Cu | 1885 | b.z. | 60.000 Kč | 90.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | František Jozef I. | Toliar - 400 rokov | 1884 | b.z. | 300.000 Kč | 320.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | František Jozef I. | 100 Korún | 1907 | K.B. | 100.000 Kč | 270.000 Kč |
H.D. Rauch | 4/2016 | František Jozef I. | 100 Korún | 1908 | Výročná | 5.000 Eur | 34.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 12/2015 | František Jozef I. | Toliar | 1852 | A | 11.000 Eur | 14.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 12/2015 | František Jozef I. | 1/2 Krone | 1861 | B | 10.000 Eur | 24.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 12/2015 | František Jozef I. | Zlatník | 1867 | E | 15.000 Eur | 18.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 12/2015 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 10.000 Eur | 16.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 12/2015 | František Jozef I. | 20 Korún | 1916 | b.z. | 35.000 Eur | 42.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 9/2015 | František Jozef I | 100 Korún | 1907 | K.B. | 1.600 Eur | 9.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 9/2015 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 3.200 Eur | 22.000 Eur |
H.D. Rauch | 9/2015 | František Jozef I. | 1889 | b.z. | 15.000 Eur | 26.000 Eur | |
Kunker Osnabruck | 6/2015 | František Jozef I. | 1/2 Krone | 1858 | V | 16.000 Eur | 18.000 Eur |
Sincona AG | 5/2015 | František Jozef I. | 2 Zlatnik Graz Au | 1889 | b.z. | 1.500 CHF | 13.000 CHF |
Sincona AG | 5/2015 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 4.000 CHF | 14.000 CHF |
H.D. Rauch | 4/2015 | František Jozef I. | Toliar | 1852 | A | 12.000 Eur | 15.000 Eur |
H.D. Rauch | 4/2015 | František Jozef I. | 1 Krone spolková | 1861 | A | 4.000 Eur | 10.500 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2015 | František Jozef I. | 100 Korún výročná | 1908 | b.z. | 5.000 Eur | 10.000 Eur |
H.D. Rauch | 12/2014 | František Jozef I. | 5 Korún | 1906 | K.B. | 5.000 Eur | 7.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 10/2014 | František Jozef I. | Dukát - mil. | 1896 | K.B. | 6.000 Eur | 12.750 Eur |
Fruhwald Salzburg | 10/2014 | František Jozef I. | Toliar | 1852 | A | 11.000 Eur | 16.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 10/2014 | František Jozef I. | 4 Dukát | 1858 | A | 6.000 Eur | 11.000 Eur |
H.D. Rauch | 10/2014 | František Jozef I. | 100 Korún | 1907 | K.B. | 4.000 Eur | 7.000 Eur |
H.D. Rauch | 12/2013 | František Jozef I. | 5 Korún | 1906 | K.B. | 3.000 Eur | 5.300 Eur |
H.D. Rauch | 12/2013 | František Jozef I. | Dukát | 1858 | M | 20.000 Eur | 32.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 10/2013 | František Jozef I. | 20 Koruna | 1916 | b.z. | 12.000 Eur | 34.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 10/2013 | František Jozef I. | 100 Koron Korunov. | 1907 | K.B. | 2.400 Eur | 5.500 Eur |
Fruhwald Salzburg | 7/2013 | František Jozef I. | 1 Sovráno | 1856 | M | 11.000 Eur | 19.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2013 | František Jozef I. | Toliar | 1852 | A | 12.000 Eur | 15.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2013 | František Jozef I. | 10 Koron | 1915 | K.B. | 4.000 Eur | 20.000 Eur |
H.D. Rauch | 4/2013 | František Jozef I. | 1/2 Toliar | 1853 | B | 15.000 Eur | 18.000 Eur |
Dorotheum Viedeň | 5/2013 | František Jozef I. | Toliar - 400 rokov | 1884 | 5.000 Eur | 12.500 Eur | |
H.D. Rauch | 4/2013 | František Jozef I. | 1/2 Toliar | 1853 | B | 15.000 Eur | 18.000 Eur |
H.D. Rauch | 4/2013 | František Jozef I. | 100 Koron | 1907 | K.B. | 6.000 Eur | 7.500 Eur |
ČNS Praha | 4/2013 | František Jozef I. | Toliar konv. | 1848 | A | 140.000 Kč | 160.000 Kč |
ČNS Praha | 4/2013 | František Jozef I. | Spolková koruna | 1858 | E | 100.000 Kč | 125.000 Kč |
Kunker Osnabruck | 3/2013 | František Jozef I. | Toliar konv. | 1848 | A | 8.000 Eur | 8.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 3/2013 | František Jozef I. | 10 Krajczár | 1871 | K.B. | 15.000 Eur | 16.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2013 | František Jozef I. | Toliar konv. | 1851 | A | 7.500 Eur | 8.000 Eur |
Fruhwald Salzburg | 2/2013 | František Jozef I. | Koruna spolková | 1858 | A | 5.000 Eur | 9.000 Eur |
H.D. Rauch | 12/2012 | František Jozef I. | Dukát | 1881 | K.B. | 20.000 Eur | 26.000 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2012 | František Jozef I. | 4 Dukát | 1868 | A | 3.500 Eur | 10.500 Eur |
Kunker Osnabruck | 6/2012 | František Jozef I. | 4 Dukát | 1873 | 8.000 Eur | 17.000 Eur | |
H.D. Rauch Viedeň | 6/2012 | František Jozef I. | 9 Dukát mil. | 1896 | K.B. | 16.000 Eur | 25.000 Eur |
H.D. Rauch Viedeň | 6/2012 | František Jozef I. | Dukát | 1881 | B | 15.000 Eur | 20.000 Eur |
Aurea Praha | 5/2012 | František Jozef I. | Miléniový toliar | 1896 | Kremnica | 85.000 Kč | 160.000 Kč |
Fruhwald Salzburg | 4/2012 | František Jozef I. | 1 Korona |
1906 | K.B. | 2.000 Eur | 2.200 Eur |
Fruhwald Salzburg | 4/2012 | František Jozef I. | 1 koruna spolk. | 1858 | V | 25.000 Eur | 29.000 Eur |
Kunker Berlín | 2/2012 | František Jozef I. | Toliar konv. |
1851 | A | 5.000 Eur | 7.000 Eur |
Kunker Berlín | 2/2012 | František Jozef I. | Toliar Raxalpa | 1877 | Wien | 5.000 Eur | 7.000 Eur |
H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | Koruna spolková | 1865 | A | 45.000 Eur | 48.000 Eur |
H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | 1/2 Toliar | 1853 | B | 15.000 Eur | 17.000 Eur |
H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 3.000 Eur | 6.000 Eur |
H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | 10 Halier | 1892 | b.z. | 3.000 Eur | 5.800 Eur |
H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | 100 Korún korunov. | 1907 | K.B. | 2.500 Eur | 4.500 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 5/2011 | František Jozef I. | 5 Korún | 1906 | K.B. | 3.500 Eur | 4.200 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | František Jozef I. | Zlatník Štiavnica Ag | 1878 | K.B. | 4.000 Eur | 7.000 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | František Jozef I. | 10 Grajciar | 1867 | K.B. | 2.000 Eur | 4.600 Eur |
Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | František Jozef I. | 100 Korún | 1907 | K.B. | 2.000 Eur | 4.200 Eur |
Aurea Praha | 5/2010 | František Jozef I. | 100 Korún | 1907 | K.B. | 40.000 Kč | 95.000 Kč |
H.D. Rauch Viedeň | 5/2010 | František Jozef I. | 9 Dukát - milenium | 1896 | K.B. | 7.000 Eur | 16.000 Eur |
Nummus Olomouc | 5/2010 | František Jozef I. | 5 Korún | 1906 | K.B. | 89.000 Kč | 89.000 Kč |
- Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 21447x