Rekordné predaje československých mincí
Rekordné dosiahnuté ceny: (údaje tu uvádzané sa opierajú ibo o moje poznatky) Dosiahnuté ceny sú uvedené bez dražobnej prirážky.
Kde | Dátum | Obdobie | Nominál | Rok | Mincovňa /značka |
Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukro | 2/2021 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 1 CZK | 1.100.200 CZK |
ČNS Praha | 1/2021 | 1.ČSR | Dukát č.548 | 1924 | Kremnica | 350.000 CZK | 350.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2020 | 1.ČSR | Dukát | 1934 | Kremnica | 40.00 CZK | 110.000 CZK |
Gadoury Monaco | 10/2020 | 1.ČSR | 10 Dukát | 1929 | Kremnica | 10.000 EUR | 19.000 EUR |
Antium Aurum Praha | 10/2020 | 1.CSR | 5 Dukát | 1937 | Kremnica | 300.000 EUR |
850.000 EUR |
Antium Aurum Praha | 10/2020 | 1.ČSR | 2 Dukát | 1938 | Kremnica | 75.000 EUR | 90.000 EUR |
Antium Aurum Praha | 10/2020 | 1.ČSR | Dukát č.651 | 1923 | Kremica | 15.000 EUR | 19.000 EUR |
ČNS Praha | 9/2020 | 1.ČSR | Dukát č.548 | 1923 | Kremnica | 400.000 CZK | 500.000 CZK |
Aurea Praha | 9/2020 | 1.ČSR | 5 Dukát | 1933 | Kremnica | 100.000 CZK | 280.000 CZK |
Aurea Praha | 9/2020 | 1.ČSR | 10 Dukát | 1933 | Kremnica | 200.000 CZK | 380.000 CZK |
Aurea Praha | 9/2020 | 1.ČSR | 10 Dukát | 1929 | Kremnica | 200.000 CZK | 360.000 CZK |
Aurea Praha | 9/2020 | 1.ČSR | 2 Dukát | 1936 | Kremnica | 180.000 CZK | 320.000 CZK |
Fruhwald Salzburg | 9/2020 | 1.ČSR | 2 Dukát | 1936 | Kremnica | 10.000 Eur | 13.000 Eur |
ČNS Praha | 12/2019 | 1.ČSR | 2 Dukát | 1937 | Kremnica | 999.000 CZK | 6.200.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2019 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 500.000 CZK | 1.300.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2019 | 1.ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 280.000 CZK | 625.000 CZK |
Antium Aurum Praha | 10/2019 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 34.000 Eur | 47.000 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2019 | ČSR | 2 Dukát | 1951 | Kremnica | 24.000 Eur | 34.000 Eur |
ČNS Praha | 9/2019 | ČSSR | 10 Dukát | 1978 | Kremnica | 120.000 CZK | 180.000 CZK |
ČNS Praha | 5/2019 | 1.ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 250.000 CZK | 340.000 CZK |
Antium Aurum Praha | 4/2019 | 1.ČSR | 2 Dukát | 1938 | Kremnica | 80.000 Eur | 95.000 Eur |
Antium Aurum Praha | 4/2019 | 1.ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 15.000 Eur | 22.000 Eur |
Antium Aurum Praha | 4/2019 | 1.ČSR | 1 Dukát c.713 | 1923 | Kremnica | 12.000 Eur | 17.000 Eur |
ČNS Praha | 12/2018 | ČSR | 10 Dukát | 1951 | Kremnica | 900.000 CZK | 2.950.000 CZK |
ČNS Praha | 12/2018 | ČSR | 5 Dukát | 1951 | Kremnica | 800.000 CZK | 2.450.000 CZK |
ČNS Praha | 12/2018 | ČSR | 2 Dukát | 1951 | Kremnica | 400.000 CZK | 1.150.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1938 | Kremnica | 1.500.000 CZK | 5.100.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1938 | Kremnica | 1.200.000 CZK | 3.450.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | 1. ČSR | 2 Dukát | 1938 | Kremnica | 1.000.000 CZK | 1.800.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | 1. ČSR | Dukát | 1938 | Kremnica | 800.000 CZK | 1.525.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 500.000 CZK | 1.000.000 CZK |
Aurea Praha | 12/2018 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 280.000 CZK | 380.000 CZK |
Gadoury Monaco | 11/2019 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1929 | Kremnica | 15.000 Eur | 18.000 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | ČSR | 5 Korún | 1951 | Kremnica | 6.500 Eur | 8.250 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | 1.ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 14.000 Eur | 18.000 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | 1.ČSR | 2 Dukát | 1938 | Kremnica | 60.000 Eur | 85.000 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | 1.ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 30.000 Eur | 39.000 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | ČSR | 5 Dukát | 1951 | Kremnica | 60.000 Eur | 92.500 Eur |
Antium Aurum Praha | 10/2018 | ČSR | 10 Dukát | 1951 | Kremnica | 70.000 Eur | 87.500 Eur |
ČNS Praha | 9/2018 | 1.ČSR | 10 Dukát | 1935 | Kremnica | 300.000 Kč | 420.000 Kč |
ČNS Praha | 9/2018 | 1.ČSR | 5 Dukát | 1935 | Kremnica | 100.000 Kč | 200.000 Kč |
Sincona AG | 5/2018 | 1.ČSR | 10 Dukát | 1935 | Kremnica | 8.000 CHF | 17.000 CHF |
Aurea Praha | 5/2018 | 1.ČSR | Dukát č.451 | 1923 | Kremnica | 280.000 Kč | 460.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2017 | 1.ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 300.000 Kč | 360.000 Kč |
Fruhwald Salzburg | 7/2017 | 1. ČSR | 2 Dukát | 1936 | Kremnica | 10.000 Eur | 14.0000 Eur |
Aurea Praha | 5/2017 | ČSR | 5 Korún Al | 1951 | Kremnica | 80.000 Kč | 150.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2017 | 1. ČSR | Dukát č.114 | 1923 | Kremnica | 240.000 Kč | 400.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2017 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1930 | Kremnica | 200.000 Kč | 450.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2017 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1938 | Kremnica | 1.200.000 Kč | 2.650.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2016 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1936 | Kremnica | 180.000 Kč | 430.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2016 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1936 | Kremnica | 180.000 Kč | 600.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2016 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 340.000 Kč | 420.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2016 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 400.000 Kč | 1.300.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 260.000 Kč | 320.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | 1. ČSR | Dukát | 1938 | Kremnica | 700.000 Kč | 1.600.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 240.000 Kč | 500.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | 1. ČSR | Dukát č.717 | 1923 | Kremnica | 260.000 Kč | 480.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | 1. ČSR | 2 Dukát | 1930 | Kremnica | 100.000 Kč | 240.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1930 | Kremnica | 150.000 Kč | 420.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1935 | Kremnica | 200.000 Kč | 360.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2016 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 400.000 Kč | 1.000.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2015 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 240.000 Kč | 380.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2015 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1935 | Kremnica | 180.000 Kč | 310.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2015 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1936 | Kremnica | 150.000 Kč | 260.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2015 | 1. ČSR | Dukát č. 683 | 1923 | Kremnica | 240.000 Kč | 390.000 Kč |
Aukro CZ | 11/2015 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 170.000 Kč | 170.000 Kč |
ČNS Šumperk | 11/2015 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1936 | Kremnica | 280.000 Kč | 305.000 Kč |
HD Rauch Viedeň | 9/2015 | 1. ČSR | 10 Dukát |
1936 | Kremnica | 7.000 Eur | 10.250 Eur |
Künker Osnabrück | 6/2015 | 1. ČSR | 2 Dukát | 1936 | Kremnica | 1.000 Eur | 7.500 Eur |
Aurea Praha | 5/2015 | 1. ČSR | 25 Halier | 1932 | Kremnica | 140.000 Kč | 150.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2015 | 1. ČSR | 10 Dukát medaila | 1934 | Kremnica | 500.000 Kč | 600.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2015 | 1.ČSR | Dukát č. 533 | 1924 | Kremnica | 300.000 Kč | 370.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2015 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 280.000 Kč | 600.000 Kč |
HD Rauch Viedeň | 4/2015 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 6.000 Eur | 20.000 Eur |
HD Rauch Viedeň | 4/2015 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1936 | Kremnica | 5.000 Eur | 9.500 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | 1. ČSR | Dukát č. 560 | 1923 | Kremnica | 8.000 Eur | 14.000 Eur |
Künker Osnabrück | 1/2015 | ČSR | 5 Dukát | 1951 | Kremnica | 24.000 Eur | 44.000 Eur |
Stack,s Bowers N.Y. | 1/2015 | 1. ČSR | 1 Dukát č.32 | 1924 | Kremnica | 7.200 USD | 24.000 USD |
Aurea Praha | 12/2014 | 1 ČSR | 10 Dukát | 1938 | Kremnica | 900.000 Kč | 1.900.000 Kč |
ČNS Praha | 12/2014 | 1. ČSR | 2 Dukát | 1930 | Kremnica | 40.000 Kč | 240.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2014 | 1 ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 300.000 Kč | 625.000 Kč |
ČNS Praha | 9/2014 | 1.ČSR | 10 Dukát | 1935 | Kremnica | 150.000 Kč | 310.000 Kč |
Künker Osnabrück | 7/2014 | 1 ČSR | 10 Dukát | 1951 | Kremnica | 12.000 Eur | 50.000 Eur |
Aurea Praha | 5/2014 | 1. ČSR | Dukát | 1939 | Kremnica | 300.000 Kč | 950.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2014 | 1. ČSR | Dukát | 1938 | Kremnica | 500.000 Kč | 1.200.000 Kč |
Künker Osnabrück | 3/2014 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1938 | Kremnica | 8.000 Eur | 110.000 Eur |
ČNS Praha | 12/2013 | 1. ČSR | Dukát č.55 | 1923 | Kremnica | 450.000 Kč | 480.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2013 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 180.000 Kč | 380.000 Kč |
Sincona AG | 5/2013 | ČSR | 2 Dukát | 1951 | Kremnica | 7.000 CHF | 15.000 CHF |
Aurea Praha | 5/2013 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 180.000 Kč | 240.000 Kč |
ČNS Praha | 4/2013 | 1. ČSR | Dukát č.38 | 1923 | Kremnica | 400.000 Kč | 520.000 Kč |
ČNS Praha | 12/2012 | 1. ČSR | Dukát č.321 | 1923 | Kremnica | 300.000 Kč | 500.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2012 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1936 | Kremnica | 120.000 Kč | 220.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2012 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1932 | Kremnica | 85.000 Kč | 160.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2012 | 1. ČSR | 25 Halier | 1932 | Kremnica | 70.000 Kč | 140.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2012 | ČSSR | 10 Dukát | 1951 | Kremnica | 950.000 Kč | 950.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2012 | 1. ČSR | 1 Dukát č.34 | 1923 | Kremnica | 340.000 Kč | 460.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2011 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 280.000 Kč | 460.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2011 | 1. ČSR | 2 Dukát | 1938 | Kremnica | 500.000 Kč | 1.000.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2011 | 1. ČSR | 25 Halier | 1932 | Kremnica | 75.000 Kč | 240.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2011 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 280.000 Kč | 460.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2011 | ČSR | 5 Koruna Al | 1951 | Kremnica | 70.000 Kč | 170.000 Kč |
HD Rauch Viedeň | 5/2011 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 2.000 Eur | 7.500 Eur |
Nummus Olomouc | 2/2011 | 1. ČSR | 5 Korún | 1937 | Kremnica | 95.000 Kč | 152.000 Kč |
Nummus Olomouc | 2/2011 | 1. ČSR | 10 Korún | 1933 | Kremnica | 75.000 Kč | 77.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2010 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 220.000 Kč | 440.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2010 | 1. ČSR | 10 Korún | 1933 | Kremnica | 60.000 Kč | 85.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | Dukát číslov. | 1923 | Kremnica | 220.000 Kč | 260.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 220.000 Kč | 260.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1930 | Kremnica | 160.000 Kč | 210.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 60.000 Kč | 170.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 10.000 Eur | 12.000 Eur |
ČNS Praha | 4/2010 | ČSR | 2 Dukát | 1951 | Kremnica | 150.000 Kč | 175.000 Kč |
ČNS Praha | 4/2010 | ČSR | 5 Korún Al | 1951 | Kremnica | 50.000 Kč | 110.000 Kč |
Aukro.cz | 3/2010 | 1. ČSR | 10 Korún | 1933 | Kremnica | 1 Kč | 55.100 Kč |
Aurea Praha | 12/2009 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1935 | Kremnica | 130.000 Kč | 140.000 Kč |
Aurea Praha | 12/2009 | ČSR | 5 Korún Al | 1951 | Kremnica | 46.000 Kč | 100.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2009 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1936 | Kremnica | 160.000 Kč | 160.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2009 | 1. ČSR | Dukát - číslov. | 1923 | Kremnica | 190.000 Kč | 320.000 Kč |
HD Rauch Viedeň | 11/2008 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 6.000 Eur | 11.000 Eur |
Aurea Praha | 5/2008 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1938 | Kremnica | 500.000 Kč | 800.000 Kč |
Aurea Praha | 5/2008 | 1. ČSR | 25 Halier | 1932 | Kremnica | 40.000 Kč | 120.000 Kč |
Dukát Brno | 11/2007 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 55.000 Kč | 100.000 Kč |
Dukát Brno | 11/2007 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1930 | Kremnica | 60.000 Kč | 164.000 kč |
Dukát Brno | 11/2007 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 100.000 Kč | 210.000 Kč |
Meissner-Nemann | 12/2006 | 1. ČSR | 2 Dukát | 1937 | Kremnica | ? | 1.200.000 Kč |
- Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 16645x