Numizmatická aukcia v Žiline
Výsledky : 6.6.2010
Letná numizmatická aukcia v Žiline - Budova Ingeo a.s., Bytčická cesta.
Dražobník p. Masnica poriada verejnú numizmatickú aukciu spojenú s výmennou burzou na ktorej tradične býva aj medzinárodná účasť. Tieto aukcie v Žiline možno vrelo odporučiť každému záujemcovi o numizmatiku. Ceny sú uvedené v eurách.
Položka | Rok | Mincovňa | Obdobie | Nominál | Stav | Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1936 |
1. ČSR |
Dukát | 0/0 | 280 | 300 | |
158 | 1978-1982 |
ČSSR |
5 x Dukát | 0/0 | 800 | 1050 | |
159 | 1994 | Slovensko | 5000 Sk - Svätopluk | 0/0 | 500 | 950 | |
233 | 1701 | KB | Leopold I. | 1/2 Toliar | 0/0 | 180 | 300 |
272 | 1854 | KB | František Jozef I. 1848 - 1916 | Zlatník - zásnubný | 0/0 | 60 | 130 |
323 | 1907 | K.B. | František Jozef I. 1848 - 1916 | 5 Korún | 1/1 | 11 | 17 |
328 | 1909 | KB | František Jozef I. 1848 - 1916 | 5 Korún | 1/1 | 12 | 20 |
329 | 1909 | b.z. | František Jozef I. 1848 - 1916 | 5 Korún - Marschall | 1/1 | 12 | 17 |
334 | 1926 | 1. ČSR | 5 Halier | 1/1 | 20 | 30 | |
357 | 1933 | 1. ČSR | 10 Korún | 1/1 | 800 | 1800 | |
364 | 1942 | Slovenský štát | 5 Halier | 1/1 | 12 | 25 | |
371 | 1940 | Slovenský štát | 50 Halier | 1/1 | 18 | 22 | |
375 | 1944 | Slovenský štát | 1 Koruna | 0/0 | 22 | 40 | |
444 | 1990 | ČSFR | 100 Kčs - Veľká Pardubická | 0/0 | 200 | 230 |
Dátum konania:
6 Jún 2010 - 07:00 - 12:00 - Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 5029x
namlook
10 Kc 1933 sa predala za 1800 Euro, nie za 1600, opravte si to.
10 kč - 1933
Vďaka - opravené.
Vysledky
Dobry den
Chcel by som sa opytat kde by som sa dozvedel ako dopadly aj dalsie polozky?
Dakujem
Výsledky
Výsledky po zosumarizovani celej aukcie, predpokladam, že p. Masnica zverejni na svojej stránke www.antikkam.sk