Aukcia - ČNS Praha
Výsledky doplnené!
ČNS pobočka Praha pre svojich členov poriada 17. septembra 2011 aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa uskutoční v priestoroch KD Ládvi v Prahe 8. Pripomínam, že vstup a dražba na túto aukciu je umožnený len členom ČNS, ale keďže je tu veľa zaujímavého materiálu, aspoň pre zaujímavosť vyberám niektoré položky. Špeciálne som vybral iba zaujímave položky z obdobia Františka Jozefa I.
Ešte jeden zaujímavý postreh z ponuky aukcie: v ponuke je 570 položiek zlatých mincí (!!) - a to v čase neustáleho stupania ceny zlata.
Položka | Rok | Mincovňa | Obdobie | Nominál | Stav | Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1744 | Praha | Mária Terézia | Dukát | 1/1 | 35000 | 55000 |
50 | 1785 | b.z. | Jozef II. | 2 Dukát s Madonou | -1/1- | 12000 | 14000 |
63 | 1794 | b.z. | František II. | Dukát s Madonou | 0/0 | 15000 | 26000 |
69 | 1848 | A | Ferdinand V. | 4 Dukát | 0/0 | 60000 | 80000 |
161 | 1869 | K.B. | František Jozef I. | Dukát | 0/0 | 10000 | 16500 |
164 | 1858 | E | František Jozef I. | 1/2 Koruna spolková | 0/0 | 60000 | 70000 |
180 | 1909 | b.z. | František Jozef I. | 100 Korún | 0/0 | 60000 | 85000 |
182 | 1914 | b.z. | František Jozef I. | 100 Korún | 0/0 | 65000 | 70000 |
211 | 1908 | K.B. | František Jozef I. | 20 Korún | 0/0 | 8000 | 12500 |
276 | 1914 | K.B. | František Jozef I. | 10 Korún | 0/0 | 12000 | 15000 |
1696 | 1879 | b.z. | František Jozef I. | 50 Grajciar panstvo Hriňová | 0/0 | 2000 | 12000 |
1743 | 1904 | b.z. | František Jozef I. | 1 Koruna | 0/0 | 2400 | 3000 |
1745 | 1914 | b.z. | František Jozef I. | 1 Koruna - víťazná Cu | 0/0 | 15000 | 24000 |
1748 | 1913 | K.B. | František Jozef I. | 1 Koruna | 0/0 | 10000 | 10000 |
Dátum konania:
17 Sep 2011 - 08:00 - 19:00 - Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 4293x