Aukcia AUREA Praha ** VIANOČNÁ**
Od 9,30 sa uskutoční online numizmatická aukcia, ktorú poriada znama aukčná sieň v Prahe. Účasť na aukciu nie je obmedzený. Aukcia sa koná bez účasti v sále. na aukčnom serveri www.livebid.cz
Ceny sú uvedené v CZK.
Dražobná prirážka 20% k odklepnutej cene.
Položka | Rok | Mincovňa | Obdobie | Nominál | Stav | Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1625 | Praha | Ferdinand II. | Dukát | 2/2 | 100.000 | 480.000 |
17 | 1630 | K.B. | Ferdinand II. | Dukát | -1/1- | 40.000 | 120.000 |
19 | 1684 | K.B. | Leopold I. | Dukát | 0/0 | 24.000 | 80.000 |
42 | 1862 | B | František Jozef I. | Dukát | 0/0 | 10.000 | 80.000 |
60 | 1914 | b.z. | František Jozef I. | 100 Korún | 0/0 | 120.000 | 240.000 |
65 | 1907 | K.B. | František Jozef I. | 100 Korún korun. | 0/0 | 80.000 | 150.000 |
68 | 1915 | K.B. | František Jozef I. | 10 Korún | 0/0 | 300.000 | 500.000 |
69 | 1929 | Kremnica | 1. ČSR | 10 Dukát | 0/0 | 300.000 | 600.000 |
73 | 1930 | Kremnica | 1. ČSR | 5 Dukát | 0/0 | 600.000 | 1.300.000 |
75 | 1929 | Kremnica | 1. ČSR | 2 Dukát | 0/0 | 150.000 | 260.000 |
78 | 1930 | Kremnica | 1. ČSR | 2 Dukát | 0/0 | 100.000 | 320.000 |
92 | 1930 | Kremnica | 1. ČSR | Dukát | 0/0 | 40.000 | 260.000 |
96 | 1934 | Kremnica | 1. ČSR | Dukát | 0/0 | 40.000 | 160.000 |
101 | 1937 | Kremnica | 1.ČSR | Dukát | 0/0 | 800.000 | 1.150.000 |
456 | 1933 | Kremnica | 1. ČSR | 10 Korún | -1/1- | 50.000 |
Dátum konania:
4 Dec 2021 - 09:30 - 16:00 - Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 2323x