Numizmatická aukcia Kroměříž VEREJNÁ
Numizmatická aukcia Kroměříž
15.11.- 16.11.2020
Výsledky doplnené.
V Kroměříži sa 15. a 16. novembra 2021 uskutoční internetová on-line numizmatická aukcia, prostredníctvom aukčného servera www.onebid.pl
Kompletnú dražbu môžte sledovať a dražiť na tomto odkaze: https://onebid.sk/sk/auction/-/2787
Pozor dražba začína o 18,00.
BEZ DRAŽBY V SÁLE.
Z bohatej ponuky vyberám nasledujúce zaujímavé položky s vyvolávacími cenami v Kč. Aukciu doporučujem hlavne zberateľom mincí Habsburgovcov a zberateľom antických mincí, ale aj zberateľom slovenských mincí (viac tu na odkazoch).
https://onebid.sk/sk/auction/1370653/2787/SLOVENSKO-1939-1945
https://onebid.sk/sk/auction/1370657/2787/SLOVENSKO-1993
Ceny sú uvedené v CZK. Dražobná prirážka - 15%.
.
Položka | Rok | Mincovňa | Obdobie | Nominál | Stav | Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1886 | b.z. | František Jozef I. | 8 Zlatník | 0/0 | 8.000 | 11.000 |
9 | 1980 | K.B. | František Jozef I. | 4 Zlatník | 1/1 | 16.000 | N |
22 | 1923 | Kremnica | 1.ČSR | Dukát | 0/0 | 48.000 | N |
216 | 1624 | Praha | Ferdinand II. | Toliar | 1/1 | 14.000 | 20.000 |
247 | 1694 | Praha | Leopold I. | XV. Grajciar | 1/0 | 18.000 | 28.000 |
643 | 1693 | K.B. | Leopold I. | Toliar | 0/0 | 10.000 | 13.000 |
770 | 1853 | B | František Jozef I. | Toliar | -1/1- | 26.000 | 26.000 |
953 | 1944 | Kremnica | Slovenský štát | 1 Koruna | RL | 2.000 | 3.600 |
1108 | 2000 | Kremnica | SR | 200 SK - Mikovíny | Proof | 7.500 | N |
1112 | 2008 | Kremnica | SR | 500 SK - Komárno | Proof | 3750 | N |
Dátum konania:
15 Nov 2021 - 18:00 - 16 Nov 2021 - 21:00 - Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 4891x