Aukcia - ČNS Praha
24.- 26. teho septembra 2021
Výsledky doplnené.
ČNS pobočka Praha pre svojich členov a členov ČNS poriada 24. až 26. septembra 2021
aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa uskutoční ako e-aukcia. Dražiť možno na tomto odkaze: cns-praha.onebid.cz/sk/index Pripomínam, že dražba na tejto aukcií je umožnená len členom ČNS, ale keďže je tu veľa zaujímavého materiálu, aspoň pre zaujímavosť vyberám položky razené aj v mincovni Kremnica.
Položka | Rok | Mincovňa | Obdobie | Nominál | Stav | Vyv. cena | Dos. cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1765 | K.B. | Mária Terézia | Dukát | -1/1 | 10.000 | 16.000 |
14 | 1905 | b.z. | František Jozef I. | 4 Dukát | -1/1 | 30.000 | 41.000 |
18 | 1881 | b.z. | František Jozef I. | Dukát | 1/1 | 8.000 | 8.400 |
19 | 1895 | b.z. | František Jozef I. | Dukát | 0/0 | 10.000 | 14.000 |
50 | 1910 | b.z. | František Jozef I. | 100 Korún | 1/0 | 130.000 | 135.000 |
57 | 1900 | b.z. | František Jozef I. | 20 Korún | 0/0 | 28.000 | 37.000 |
78 | 1978 | ČSSR | 5 Dukát | 0/0 | 150.000 | 150.000 | |
726 | 1763 | Wien | Mária Terézia | XVII hrajciar | 1/0 | 4.600 | 4.800 |
760 | 1792 | A | Leopold II. | 1/2 Toliar konv. | 1/0 | 26.000 | N |
802 | 1663 | N.B. | Ferdinand II. | Toliar | -1/1- | 10.000 | 12.500 |
850 | 1691 | N.B. | Leopold I. | VI. Grajciar | 1/1 | 16.000 | N |
872 | 1740 | K.B. | Karol VI. | 30 Grajciar | 0/0 | 7.500 | N |
874 | 1742 | K.B. | Mária Terézia | Toliar | -1/1 | 7.000 | 9.800 |
1114 | 1914 | K.B. | František Jozef I. | 2 Koruny | 0/1 | 3.000 | 8.600 |
Dátum konania:
24 Sep 2021 - 09:00 - 26 Sep 2021 - 17:00 - Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 4897x